推荐产品
等级
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1000 mg
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.449 (lit.)
沸点
60 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
environmental
包装形式
neat
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
1 of 4
此商品 | 49779 | 15523M | 104057 |
---|---|---|---|
Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade - | grade - | grade ACS reagent |
assay ≥99.5% (GC) | assay - | assay 99.0-101.0% (alkalimetric), 99.0-101.0% (calc. on H2O free substance) | assay ≥99.5% (GC), 98.0-101.0% (calculated on anhydrous substance, alkalimetric) |
form viscous liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
cation traces Ca: ≤5 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, NH4+: ≤5 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg | cation traces - | cation traces As: ≤1 ppm, Cu: ≤0.001%, Pb: ≤1 ppm, Zn: ≤0.001% | cation traces Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.0001%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000005%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000005%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.0001%, Mn: ≤0.00001%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%, heavy metals (as Pb): ≤0.00020% |
应用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
42.8 °F - closed cup
闪点(°C)
6.0 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves
法规信息
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持