按照EN ISO 6579-1标准进行沙门氏菌检测的操作程序
国际标准化组织(ISO)于2017年发布了新的EN ISO 6579-1标准,该标准规定了在食品生产链中检测沙门氏菌水平的方法。
与之前的ISO 6579:2002 + Amd 1:2007一样,最新的ISO 6579-1:2017涵盖了用于食品生产和处理的人类消费、动物饲料和环境样品的产品测试方法。
此外,现行的EN ISO 6579-1:2017标准还包括牛奶和奶制品的测试以及初级生产阶段的样品,例如动物粪便、灰尘和靴袜。
按照EN ISO 6579-1标准进行沙门氏菌检测的操作程序 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Day | 操作步聚 | ||||
第1天 | 预先富集 | 样品 + 缓冲蛋白胨水 (BPW) 十倍稀释液 18 h (± 2) • 34 °C - 38 °C | |||
↓ | |||||
第2天 | 选择性富集 |
| |||
↓ | |||||
第3天 | 铺板 | XLD 琼脂 24 h (± 3) • 37 °C (± 1) + 辅助分离琼脂 | |||
↓ | 生长结果解读 | ||||
第 4、5、6 天 | 确认 ↓ 结果呈现 | 至少 测试1 个常见或可疑菌落。 如呈阴性,则测试另外 4 个标记菌落。 非选择性琼脂(例如营养琼脂) 24 h (± 3) • 34 °C - 38 °C 生化/血清学测试 结果呈现 |
ISO 6579-1一览
- 包含三部分的EN ISO 6579标准中的的一部分(检测)取代了原来了EN ISO 6579:2004 + Amd 1:2007
- 现已纳入EN ISO 6785:2007(乳制品)方法的相关细节
- 初级生产阶段的样品添加至涵盖范围内
- 非选择性培养基的孵育温度范围扩展至34 – 38 °C
- 选择RVS或MSRV琼脂进行食品、动物饲料和环境样品的选择性富集
- 除XLD琼脂外,选择第二种分离培养基的说明
- 只需要一个疑似菌落便可确认(如果是阴性的话,还需要对4个样品进行测试)
- 可选:直接来自于选择性平板的良好分离菌落的生物化学确认
- β-半乳糖苷酶和吲哚试验变为可选试验,已省略Voges-Proskauer反应
- 对伤寒沙门氏菌和副伤寒沙门氏菌的检测进行了描述
- 对培养基的性能测试进行了深入研究
作为全球领先的食品、饮料和水微生物脱水颗粒和即用型培养基供应商,我们密切跟踪并支持提高消费者信心和安全性的相关标准的制定。
我们的GranuCult®颗粒状培养基、即用型包装的Readybag®预称量颗粒状培养基、ReadyPlate™ 和ReadyTube®用型培养基均符合EN ISO 11133:2014标准。有关符合其他参考标准的所有信息均显示在产品标签和我们网站上所提供的产品技术信息中。
EN ISO 6579-1合规性
我们已实施EN ISO 6579-1中描述的所有要求。我们提供ISO 6579-1中描述的以下培养基和附件:
产品 | 规格 | 货号 | 可供选择的其他包装尺寸 |
---|---|---|---|
GranuCult®缓冲蛋白胨水。符合ISO 6579、ISO 21528、ISO 22964、FDA-BAM和EP标准。 | 500 g | 1.07228.0500 | 5 kg, 25 kg |
Readybag®缓冲蛋白胨水,5.7g,经辐照。符合ISO 6579、ISO 21528、ISO 22964、FDA-BAM和EP标准。 | 60 袋 | 1.00908 | 60 袋 x 29 g |
35 袋 x 86 g | |||
ReadyTube® 225 BPW。符合ISO 6579、ISO 6887、ISO 21528、ISO 11290、FDA-BAM和EP标准。 | 6×225mL | 1.46404.0006 | 6 x 1000 mL, |
20×9mL | |||
GranuCult® RVS(RAPPAPORT-VASSILIADIS-Soya)肉汤(基础)培养基。符合ISO 6579标准。 | 500 g | 1.07700.0500 | |
新生霉素钠盐 | 1 g | N6160-1-G | 5 g, 25 g |
ReadyTube® 10 RVS培养基。符合ISO 6579标准 | 20×10mL | 1.46694.0020 | |
GranuCult® MKTTn(MULLER KAUFFMANN 连四硫酸盐新生霉素)肉汤(基础)培养基。符合ISO 6579标准。 | 500 g | 1.05878.0500 | |
碘化钾 | 250 g | 1.05043.0250 | |
碘再升华 | 100 g | 1.04761.0100 | |
MSRV(改良的半固体RAPPAPORT-VASSILIADIS)培养基(基础)。符合ISO 6579标准。 | 500 g | 1.09878.0500 | |
MSRV选择性补充剂 | 10 x 1 vial | 1.09874.0010 | |
ReadyTube® 12 MSRV培养基。符合ISO 6579标准。 | 100×12mL | 1.46622.0100 | |
GranuCult® XLD(木糖赖氨酸脱氧胆酸盐)琼脂培养基。符合ISO 6579标准。 | 500 g | 1.05287.0500 | |
ReadyPlate™ XLD琼脂培养基。符合ISO 6579标准。 | 20×90 mm | 1.46751.0020 | |
RAMBACH®琼脂 | 4×250mL | 1.07500.0001 | 4 x 1000 mL, 1 x 50 L |
RAMBACH®琼脂(即用型) | 20×90 mm | 1.46719.0020 | 100×90 mm |
GranuCult®营养琼脂培养基。符合ISO 6579、ISO 10273和ISO 21528标准。 | 500 g | 1.05450.0500 | |
Bismuth亚硫酸盐琼脂培养基。符合WILSON-BLAIR标准。 | 500 g | 1.05418.0500 | |
三糖铁琼脂 | 500 g | 1.03915.0500 | |
尿素琼脂(基础)培养基。符合CHRISTIANSEN标准。 | 500 g | 1.08492.0500 | |
分析用尿素GR(ACS),Reagent Ph Eur | 500 g | 1.08487.0500 | |
MR-VP(Methyl Red-VOGES-PROSKAUER)肉汤培养基 | 500 g | 1.05712.0500 | |
KOVAC’s吲哚试剂 | 100 mL | 1.09293.0100 |
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?