推荐产品
质量水平
表单
chips
粒径
8 mesh
SMILES字符串
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
1 of 4
此商品 | 86477 | 49598 | 86473 |
---|---|---|---|
assay ≥95.0% (sum of enantiomers, GC) | assay ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) | assay ≥95.0% (sum of enantiomers, GC) | assay ≥95.0% (GC) |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
density 0.934 g/mL at 20 °C | density 0.933 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.934 g/mL at 20 °C | density 0.837 g/mL at 25 °C (lit.) |
refractive index n20/D 1.479 | refractive index n20/D 1.479 | refractive index - | refractive index n20/D 1.478 (lit.) |
optical activity [α]20/D -25±6°, neat | optical activity - | optical activity [α]/D -25±6°, neat | optical activity - |
optical purity enantiomeric ratio: ~2:1 | optical purity enantiomeric ratio: ~2:1 | optical purity enantiomeric ratio: ~2:1 | optical purity - |
应用
法律信息
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
Not applicable
闪点(°C)
Not applicable
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持