推荐产品
1 of 4
此商品 | 10257 | 10258 | 20273 |
---|---|---|---|
surface area ~24 m2/g | surface area ~10 m2/g | surface area ~10 m2/g | surface area ~100 m2/g |
pore size ~0 cm3/g macroporosity, ~0 cm3/g microporosity, ~0 cm3/g mesoporosity, ~0 Å pore diameter | pore size ~0 cm3/g macroporosity, ~0 cm3/g mesoporosity, ~0 cm3/g microporosity, ~0 Å pore diameter | pore size ~0 cm3/g macroporosity, ~0 cm3/g mesoporosity, ~0 cm3/g microporosity, ~0 Å pore diameter | pore size ~0 cm3/g macroporosity, ~0 cm3/g mesoporosity, ~0 cm3/g microporosity, ~0 Å pore diameter |
form granular | form granular | form granular | form granular |
matrix Carbopack™ Y | matrix Carbopack™ C | matrix Carbopack™ C | matrix Carbopack™ B |
packaging bottle of 10 g | packaging bottle of 10 g | packaging bottle of 10 g | packaging bottle of 10 g |
其他说明
法律信息
相关产品
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
Not applicable
闪点(°C)
Not applicable
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门