推荐产品
等级
reagent grade
质量水平
产品线
BioUltra
方案
≥99%
表单
crystals
杂质
insoluble matter, passes filter test
缺失
≤1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH值(酸碱度)
9.0-10.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
1 of 4
此商品 | TSTP02500 | GTTP04700 | ATTP02500 |
---|---|---|---|
manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore |
parameter ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp. | parameter 0.868 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) |
material plain filter, white filter, polycarbonate membrane | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter |
pore size 0.4 μm pore size, 10-20 % porosity | pore size 11.3 % porosity, 3.0 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size, 13.8 % porosity | pore size 0.8 μm pore size, 5-20 % porosity |
sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
法律信息
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
Not applicable
闪点(°C)
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持