推荐产品
1 of 4
此商品 | MMGSWG124 | MMHAWG124 | MMHABG124 |
---|---|---|---|
pore size 0.45 μm | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size |
material gridded white mixed cellulose esters (MCE) filter, styrene-butadiene device | material gridded white mixed cellulose esters (MCE) filter, styrene-butadiene device | material gridded white mixed cellulose esters (MCE) filter, styrene-butadiene device | material gridded black mixed cellulose esters (MCE) filter, styrene-butadiene device |
parameter 250 mL sample volume | parameter 100 mL sample volume | parameter 100 mL sample volume | parameter 100 mL sample volume |
application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing |
Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
manufacturer/tradename Milliflex Oasis® | manufacturer/tradename Milliflex Oasis® | manufacturer/tradename Milliflex Oasis® | manufacturer/tradename Milliflex Oasis® |
一般描述
MILLIFLEX® PROTACT特色设计保护样品免遭二次污染,使膜和琼脂完美贴合,带来最可靠结果。专利所有的密封滤膜可避免出现其它过滤系统常见的侧漏现象,保证稳健结果。
MILLIFLEX® AZURE特色设计结合透明的杯体和环绕一圈的液位指示,方便从任意角度轻松倒液。创新的组件设计可防止任何漏液或样品从膜旁侧漏,保证过滤稳定适当的样品体积。
MILLIFLEX® RACK&STACK特色设计包括用于保证安全转移和培养的锁扣盖。
应用
法律信息
法规信息
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持