推荐产品
物料
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
质量水平
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Isopore™
Millipore
参数
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
≥7 L/min air flow rate at 10 psi
140 °C max. temp.
18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
直径
47 mm
过滤器直径
47 mm
厚度
10 μm
重量萃取物
<1%
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
1 of 4
此商品 | TSTP02500 | GTTP04700 | ATTP02500 |
---|---|---|---|
manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore |
parameter ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp. | parameter 0.868 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) |
material plain filter, white filter, polycarbonate membrane | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter |
pore size 0.4 μm pore size, 10-20 % porosity | pore size 11.3 % porosity, 3.0 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size, 13.8 % porosity | pore size 0.8 μm pore size, 5-20 % porosity |
sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
一般描述
应用
- 可吸收有机卤化物(AOX)
- 颗粒监测
- 空气监测
- 微塑料分析
- 微塑料分析级水
特点和优势
- Isopore™滤膜显示低背景干扰。
- 表面颗粒保留简化了计数和分析。
- 不吸湿有利于快速干燥和样品分析。
- 半透明材料;也提供棕色品种。
注意
法律信息
通常也和此产品一起购买
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持