推荐产品
物料
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene seal
polypropylene vent cap
质量水平
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Polygard
长度
11.8 cm (4.6 in.)
外径
8.8 cm (3.5 in.)
88 mm
纯化柱标称长度
4.6 in. (11.8 cm)
孔径
25.0 μm nominal pore size
25.0 μm pore size
输入
sample type soft drink
sample type liquid
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type wine
cultured stem cell(s)
sample type bottled water
sample type beer
配件
1/4 in. inlet/outlet hose barb
1 of 4
此商品 | PPTG04700 | PPTH02500 | PPTH04700 |
---|---|---|---|
sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
material plain filter, white filter, polypropylene membrane | material plain filter, polypropylene membrane, white filter | material plain filter, polypropylene membrane, white filter | material plain filter, polypropylene membrane, white filter |
pore size 0.2 μm pore size, >40 % porosity | pore size 0.2 μm pore size, >40 % porosity | pore size 0.45 μm pore size, >40 % porosity | pore size 0.45 μm pore size, >40 % porosity |
feature hydrophobic | feature hydrophobic | feature hydrophobic | feature hydrophobic |
parameter >0.90 mL/min-cm2 air flow rate at 23 °C (typical), 1 h at 90 °C | parameter >0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical), 1 h at 90 °C | parameter >0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical), 1 h at 90 °C | parameter >0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical), 1 h at 90 °C |
Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
一般描述
法律信息
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持