推荐产品
表单
crystals
质量水平
投料比
lactide:glycolide 50:50
分子量
PEG average Mn 5,000
PLGA Mn 15,000
杂质
≤5000 ppm (GC)
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
1 of 4
此商品 | 900842 | 900949 | 900950 |
---|---|---|---|
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
mol wt PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 15,000 | mol wt PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 15,000 | mol wt PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 20,000 | mol wt PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 5,000 |
storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
impurities ≤5000 ppm (GC) | impurities ≤500 ppm (GC) | impurities - | impurities ≤5000 ppm (GC) |
feed ratio lactide:glycolide 50:50 | feed ratio lactide:glycolide 80:20 | feed ratio lactide:glycolide 50:50 | feed ratio lactide:glycolide 50:50 |
一般描述
应用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.9 °F
闪点(°C)
> 110.5 °C
法规信息
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持