选择尺寸
About This Item
推荐产品
等级
anhydrous
质量水平
蒸汽压
7.3 mmHg ( 25 °C)
方案
≥99.99% trace metals basis
表单
powder
杂质
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
200 °C (dec.) (lit.)
密度
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
battery manufacturing
SMILES字符串
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
1 of 4
此商品 | PPTG04700 | PPTH02500 | PPTH04700 |
---|---|---|---|
sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
material plain filter, white filter, polypropylene membrane | material plain filter, polypropylene membrane, white filter | material plain filter, polypropylene membrane, white filter | material plain filter, polypropylene membrane, white filter |
pore size 0.2 μm pore size, >40 % porosity | pore size 0.2 μm pore size, >40 % porosity | pore size 0.45 μm pore size, >40 % porosity | pore size 0.45 μm pore size, >40 % porosity |
feature hydrophobic | feature hydrophobic | feature hydrophobic | feature hydrophobic |
parameter >0.90 mL/min-cm2 air flow rate at 23 °C (typical), 1 h at 90 °C | parameter >0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical), 1 h at 90 °C | parameter >0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical), 1 h at 90 °C | parameter >0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical), 1 h at 90 °C |
Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
Not applicable
闪点(°C)
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持