Sigma Aldrich 两万余种化学品正式调价
多种产品低至7折,快来选购!
默克化学致力于为您提供完善的实验室解决方案,加速您的实验进程。在全球基础原料大涨价的背景下,为满足您的实验室和生产应用需求以及降低项目研发成本。我们依然针对Sigma-Aldrich®品牌的两万余种化学试剂做了更多的本地化价格调整,其中包括催化剂、有机合成砌块、反应试剂、材料科学试剂以及基础酸碱盐、溶剂等。最低折扣低至7折,此外,为提高客户体验,缩短到货周期,我们持续新增国内库存品类,确保产品以更快的速度送到您手里。不变的品质,亲民的价格,充足的库存,让默克化学为您的实验助力!
限时福利:
即日起至2022年7月30日,终端客户购买化学指定产品金额满3000元,即可定制您的专属实验服。活动期间内,每个注册账户仅限参与一次。
详情请咨询默克销售。立即定制

热卖产品推荐
更多调价产品请直接查看默克化学产品调价清单,您也可在网页顶部搜索框内直接搜索相关产品。
产品分类 | 产品货号 | 产品名称 | CAS号 | 原目录价 | 最新目录价 | 热卖标签 |
---|---|---|---|---|---|---|
缓冲溶液 | 29311-50G | CHES | 103-47-9 | 1659.82 | HOT | |
M0895-100G | MES | 39946-25-3 | 1082.29 | HOT | ||
V900310-100G | MES | 117961-21-4 | 294.58 | HOT | ||
P7643-25G | PIPES | 108321-27-3 | 516.66 | HOT | ||
89306-500ML-F | BIOEAZE(R) Storage and Transport | 866-84-2 | 1872.88 | HOT | ||
维生素&辅酶 | R3375-5G | Retinyl palmitate | 79-81-2 | 1790.01 | HOT | |
R7774-25G | 核黄素5′-磷酸盐 | 1046.36 | HOT | |||
271748-5G | Pyridoxal | 65-22-5 | 588.61 | HOT | ||
271748-1G | Pyridoxal | 65-22-5 | 432.30 | HOT | ||
R3255-250MG | 13-cis-Retinoic acid | 4759-48-2 | 1344.25 | HOT | ||
碳水化合物 | D8787-5G | 葡聚糖硫酸酯 | 9011-18-1 | 2968.20 | HOT | |
63357-10MG | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | 9067-32-7 | 1235.75 | HOT | ||
63357-50MG | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | 9067-32-7 | 4322.97 | HOT | ||
72789-10MG-F | 肽聚糖 | 1855.97 | HOT | |||
清洗剂 | D6277-1G | N-Decanoyl-N-methylglucamine | 85261-20-7 | 666.86 | HOT | |
N0790-25G | NDSB 221 | 160788-56-7 | 3086.17 | HOT | ||
氨基酸及衍生物 | A0879-5G | N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid | 4271-30-1 | 3048.96 | HOT | |
A7377-100G | D-丙氨酸 | 338-69-2 | 3887.61 | HOT | ||
A7377-25G | D-丙氨酸 | 338-69-2 | 1168.58 | HOT | ||
84532-250G | 肌氨酸 | 107-97-1 | 1122.75 | HOT | ||
H6515-1G | L-Homoserine | 672-15-1 | 2382.64 | HOT | ||
H6515-250MG | L-Homoserine | 672-15-1 | 1000.54 | HOT | ||
抗生素 | A2487-1ML | Cotrimoxazole, Ready Made Solution | 8064-90-2 | 3481.50 | HOT | |
L6004-1MU | Lincomycin hydrochloride | 859-18-7 | 786.69 | HOT | ||
L6004-25MU | Lincomycin hydrochloride | 859-18-7 | 10474.44 | HOT | ||
一般生化试剂 | 52044-5G | Hexaethylene glycol monododecyl ether | 3055-96-7 | 5997.77 | HOT | |
11615-25KG-R | 偶氮酪蛋白 | 1303-86-2 | 7897.11 | HOT | ||
A2917-5X100ML | 丙烯酰胺/甲叉双丙烯酰胺 | 1352.54 | HOT | |||
A7460-100G | 过硫酸铵 | 7727-54-0 | 691.01 | HOT | ||
P4654-5ML | Pentaethylene glycol monooctyl ether | 19327-40-3 | 3669.61 | HOT | ||
P2713-1KG | 硫氰酸钾 | 333-20-0 | 2717.68 | HOT | ||
A8678-100G | 琼脂 | 9002-18-0 | 1873.84 | HOT | ||
88908-1G-F | Methoxypolyethylene glycol 5,000 propionic acid | 1168.35 | HOT | |||
21111-25KG | 氯化钙 | 7774-34-7 | 8397.74 | HOT | ||
M7635-500G | Alkyltrimethylammonium bromide | 1629.69 | HOT | |||
L5000-500G | N-十二烷酰基肌氨酸 | 97-78-9 | 1192.55 | HOT | ||
M0289-10PAK | MOPS | 117961-20-3 | 1183.75 | HOT | ||
60126-25KG | 氯化钾 | 7447-40-7 | 4244.86 | HOT | ||
EDFS-1KG | 乙二胺四乙酸 | 15708-41-5 | 3245.65 | HOT | ||
D0306-100G | DIPSO | 68399-80-4 | 2796.85 | HOT | ||
33325-50KG-H | 邻苯二甲酸氢钾 | 877-24-7 | 86719.04 | HOT | ||
59470-5G-F | 5,6-O-异亚丙基-L-古洛糖酸 γ-内酯 | 94697-68-4 | 2544.81 | HOT | ||
26125-6X1KG | 油酸钠 | 143-19-1 | 1883.27 | HOT | ||
V900353-100G | N,N-二甲基对苯二胺 | 2052-46-2 | 1642.10 | HOT | ||
73743-200UL | UV-VIS 可测型 IEF 标记 | 2123.29 | HOT | |||
74284-10MG | Luteolin 7-O-beta-D-glucoside | 5373-11-5 | 2860.30 | HOT | ||
M5531-100MG | 19-Methylarachidic acid | 59708-73-5 | 9262.91 | HOT | ||
P178-250MG | Pyridoxal phosphate-6-azo(benzene-2,4-disulfonic acid) tetrasodium salt hydrate | 192575-19-2 (anhydrous) | 10298.11 | HOT | ||
51967-50MG | Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | 9067-32-7 | 4597.93 | HOT | ||
59847-5G | Potassium hydroxycitrate tribasic monohydrate | 232281-44-6 (anhydrous) | 2660.36 | HOT | ||
27816-100G | 亮蓝R | 6104-59-2 | 2459.36 | HOT | ||
80760-50MG | N-Myristoyl-D-sphingosine | 34227-72-0 | 1390.07 | HOT | ||
30408-5MG | Daidzin | 552-66-9 | 2998.48 | HOT | ||
A0783-5G | N-Acetyl-L-proline | 68-95-1 | 797.45 | HOT | ||
L1875-1L | L-(+)-乳酸 | 79-33-4 | 3587.90 | HOT | ||
N5160-50G | 萘普生 | 26159-34-2 | 4644.10 | HOT | ||
15009-1G | Boc-D-Phe(2-CF3)-OH | 346694-78-8 | 1959.16 | HOT | ||
45250-10G-F | 伊红美蓝 | 327.06 | HOT | |||
63705-50G | 2-巯基乙烷磺酸钠 | 19767-45-4 | 3633.57 | HOT | ||
42002-25MG-F | Sulfo-N-succinimidyl 4-maleimidobutyrate sodium salt | 185332-92-7 | 2638.70 | HOT | ||
L6004-5MU | Lincomycin hydrochloride | 859-18-7 | 2994.01 | HOT | ||
70001-500MG-F | O-[2-(Boc-氨基)-乙基]-O′-[2-(二羟乙酰基-氨基)乙基]六甘醇 | 600141-83-1 | 3946.20 | HOT | ||
P0053-500UG | PGLa | 102068-15-5 | 2327.98 | HOT | ||
P9789-100MG | 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt | 67232-81-9 | 4952.74 | HOT | ||
C4124-5G | Chromium picolinate | 14639-25-9 | 2436.12 | HOT | ||
S8754-25MG | Solanesol from tobacco | 13190-97-1 | 2000.74 | HOT |
产品分类 | 产品货号 | 产品名称 | CAS号 | 原目录价 | 最新目录价 | 热卖标签 |
---|---|---|---|---|---|---|
酸碱盐 | 14027-1KG | 氧化钛(IV) | 13463-67-7 | 717.46 | HOT | |
225819-500ML | 肼 | 10217-52-4 | 468.54 | HOT | ||
03002-6X1KG | 碘 | 7553-56-2 | 11101.05 | HOT | ||
202215-10KG | 四氟硼酸钠 | 13755-29-8 | 2573.58 | HOT | ||
72811-1KG-F | 品红色硅胶干燥袋 | 1501.31 | HOT | |||
12852-1KG-R | 硫酸铜 | 7758-98-7 | 1355.60 | HOT | ||
359300-50G | 2-甲基-2-丙硫醇钠盐 | 29364-29-2 | 3023.64 | HOT | ||
368458-2.5KG | 水合硫酸铝 | 17927-65-0 | 705.18 | HOT | ||
31253-1KG | 六氰基铁(III)酸钾 | 13746-66-2 | 2012.51 | HOT | ||
393703-2KG | 三氧化二铬 | 1308-38-9 | 1026.38 | HOT | ||
402990-1KG | 一氯化碘 | 7790-99-0 | 7788.76 | HOT | ||
83353-50G | 溴化高汞 | 7789-47-1 | 913.89 | HOT | ||
291048-100ML | 一氯化碘 | 7790-99-0 | 444.91 | HOT | ||
溶剂 | 184519-20L | 石油醚 | 8032-32-4 | 3029.16 | HOT | |
256366-2L | 乙二醇丁醚 | 111-76-2 | 1228.70 | HOT | ||
296856-1L | 二异丙基醚 | 108-20-3 | 732.76 | HOT | ||
300314-1L | 石油醚 | 8032-32-4 | 627.73 | HOT | ||
256374-2L | 2-乙氧基乙醇 | 110-80-5 | 1751.44 | HOT | ||
108006-2.5L | 苄醇 | 100-51-6 | 2386.49 | HOT | ||
B8959-100ML | 苯甲腈 | 100-47-0 | 236.51 | HOT | ||
288306-100ML | 氯仿 | 67-66-3 | 270.09 | HOT | ||
309435-1L | 3-甲基-1-丁醇 | 123-51-3 | 1044.67 | HOT | ||
33117-2.5L | 环己烷 | 110-82-7 | 1761.79 | HOT | ||
氘代溶剂 | 296163-1G | 二氯甲烷-d2 | 1665-00-5 | 185.57 | HOT | |
177970-10X0.5ML | 吡啶-d5 | 7291-22-7 | 1824.91 | HOT | ||
613479-1G | 乙醚-d10 | 2679-89-2 | 1074.61 | HOT | ||
434876-150G | 氯仿-d | 865-49-6 | 458.32 | HOT | ||
151963-5G | 硝基甲烷-d3 | 13031-32-8 | 654.97 | HOT | ||
175897-25G | 2-丙醇-d8 | 22739-76-0 | 2534.30 | HOT | ||
699543-50G | 乙腈-D3 | 2206-26-0 | 3527.88 | HOT | ||
175889-5G | tert-Butanol-d10 | 53001-22-2 | 2841.82 | HOT | ||
306053-1G | 甲基环己烷-d14 | 10120-28-2 | 498.51 | HOT | ||
306053-5G | 甲基环己烷-d14 | 10120-28-2 | 1774.47 | HOT |
产品分类 | 产品货号 | 产品名称 | CAS号 | 原目录价 | 最新目录价 | 热卖标签 |
---|---|---|---|---|---|---|
有机硅 | 900399-500MG | SLAP N-BN PIP REAGENT | 1908469-38-4 | 732.36 | HOT | |
148482-5G | 二苯基硅烷 | 775-12-2 | 199.00 | HOT | ||
235016-25G | 二甲基苯基硅烷 | 766-77-8 | 1146.35 | HOT | ||
796859-250MG | 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-DODECAMETHYL | 540-97-6 | 443.57 | HOT | ||
205389-500ML | 六甲基二硅氧烷 | 107-46-0 | 479.37 | HOT | ||
手性砌块 | 445347-1G | (R)-(-)-1-氨基茚满 | 10277-74-4 | 2596.10 | HOT | |
325058-1G | (S)-(+)-3-溴-2-甲基-1-丙醇 | 98244-48-5 | 529.51 | HOT | ||
670219-1G | (1S,2S)-反式-1,2-环戊烷二胺 二盐酸盐 | 477873-22-6 | 4172.05 | HOT | ||
571326-25G | (4S)-(+)-4-(2-羟乙基)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环 | 32233-43-5 | 1776.20 | HOT | ||
421804-1G | (1S,2S)-反式-1,2-环己二醇 | 57794-08-8 | 1782.55 | HOT | ||
211354-100MG | (R)-(-)-1-(9-蒽基)-2,2,2-三氟乙醇 | 53531-34-3 | 672.18 | HOT | ||
338125-5G | (R)-(-)-丁酸缩水甘油酯 | 60456-26-0 | 413.90 | HOT | ||
15785-100G | (−)-薄荷醇 | 2216-51-5 | 496.65 | HOT | ||
手性催化剂、配体 | 703915-500MG | RuCl(p-异丙基甲苯)(S,S)-Ts-DPEN | 192139-90-5 | 697.20 | HOT | |
708682-500MG | RuCl(R,R)-TsDPEN(均三甲苯) | 174813-82-2 | 731.23 | HOT | ||
665460-100MG | (3aR,8aR)-(-)-(2,2-二甲基-4,4,8,8-四苯基-四氢-1,3二噁唑并4,5-e1,3,2二噁磷杂庚英-6-基)二甲基胺 | 213843-90-4 | 934.50 | HOT | ||
88721-100MG | ( R )-1- ( S P )-2-(二环己基膦)二茂铁基 乙基二环己基膦 | 167416-28-6 | 740.44 | HOT | ||
665258-500MG | (-)-1,2-双(2R,5R)-2,5-二甲基磷苯 | 147253-67-6 | 1630.50 | HOT | ||
688533-100MG | (S)-2-2-双(2-甲苯基)膦苯基-4-叔丁基-2-噁唑啉 | 218460-00-5 | 1646.15 | HOT | ||
88719-100MG | (R)-1-(SP)-2-(二苯基膦基)二茂铁乙基二叔丁基膦 | 155830-69-6 | 692.79 | HOT | ||
膦配体 | 695262-1G | 2-二环己基磷-2′-甲基联苯 | 251320-86-2 | 735.20 | HOT | |
901215-250MG | Ephos | 2118959-55-8 | 908.05 | HOT | ||
698776-5G | 氯(叔丁基)苯膦 | 29949-69-7 | 1011.68 | HOT | ||
675784-100MG | 1,2,3,4,5-戊苯基-1′-(二叔丁基磷基)二茂铁 | 312959-24-3 | 561.35 | HOT | ||
287970-1G | 反式-1,2-双(二苯基膦)乙烯 | 983-81-3 | 308.32 | HOT | ||
774758-1G | 2-(DI-TERT-BUTYLPHOSPHINO)DIMETHYLAMINOB | 415941-58-1 | 686.85 | HOT | ||
900277-250MG | 双(3,5-双(三氟甲基)苯基)(2′,6′-双(二甲基氨基)-3,6-二甲氧基联苯-2-基)膦 | 1810068-30-4 | 2558.87 | HOT | ||
751618-1G | MorDalphos | 1237588-12-3 | 2235.32 | HOT | ||
金属盐 | 333271-50G | 硫化锌 | 1314-98-3 | 543.55 | HOT | |
377163-1G | 四(乙酰腈)银(I)四氟硼酸 | 93556-88-8 | 311.68 | HOT | ||
513512-5G | 三氟甲磺酸铜 (I) 甲苯复合物 | 48209-28-5 | 2610.84 | HOT | ||
81080-5G | 氯铂酸 水合物 | 26023-84-7 | 2998.38 | HOT | ||
83374-100G | 硫氰酸汞(II) | 592-85-8 | 2294.10 | HOT | ||
非天然氨基酸衍生物 | 15501-5G-F | Boc-3-(2-噻吩基)-L-丙氨酸 | 56675-37-7 | 2549.03 | HOT | |
116122-1G | D-2-氨基丁酸 | 2623-91-8 | 723.78 | HOT | ||
472727-1G | 3-(3,4-二甲氧基苯基)-L-丙氨酸 | 32161-30-1 | 648.74 | HOT | ||
694428-1G | 3-氨基-5-甲氧基苯甲酸 | 74165-74-5 | 326.24 | HOT | ||
135496-5G | 3-氨基-L-酪氨酸二盐酸盐 二盐酸盐 一水合物 | 23279-22-3 | 1711.66 | HOT | ||
191140-5G | 7-氨基头孢烷酸 | 957-68-6 | 646.56 | HOT |
产品分类 | 产品货号 | 产品名称 | CAS号 | 原目录价 | 最新目录价 | 热卖标签 |
---|---|---|---|---|---|---|
OLED 和 PLED 材料 | 335355-500MG | 晕苯 | 191-07-1 | 5250.67 | HOT | |
699195-5G | "4,4'-双(N-咔唑)-1,1'-联苯" | 58328-31-7 | 5849.74 | HOT | ||
555169-1G | 聚(间苯乙炔)-co-(2,5-二辛氧基对苯乙炔) | 184431-56-9 | 6203.16 | HOT | ||
546461-1G | 聚2-甲氧基-5-(3′,7′-二甲基辛氧基)-1,4-亚苯基亚乙烯基 | 177716-59-5 | 3625.85 | HOT | ||
701874-5G | 1,3-二咔唑-9-基苯 | 550378-78-4 | 2077.49 | HOT | ||
510866-1G | 聚(3-十二烷基噻吩-2,5-二基) | 137191-59-4 | 3703.93 | HOT | ||
185213-5G | 1,1,4,4-四苯基-1,3-丁二烯 | 1450-63-1 | 1973.26 | HOT | ||
PEG和聚(环氧乙烷) | 445878-500ML | 聚乙二醇二甲醚 | 24991-55-7 | 1810.78 | HOT | |
480797-25ML | 乙二醇二丙烯酸酯 | 2274-11-5 | 3870.42 | HOT | ||
757845-500MG | 聚(乙二醇)2-巯基乙醚乙酸 | 165729-81-7 | 3951.72 | HOT | ||
JKA7068-1G | 4臂-PEG10K-丙烯酸酯 | 25322-68-3 | 3723.03 | HOT | ||
757853-100MG | POLY(ETHYLENE GLYCOL) (N-HYDROXYSUCCINIMIDE | 851040-94-3 | 3927.33 | HOT | ||
氧化物 | 248576-10KG | 氧化钛 (IV),锐钛矿 | 1317-70-0 | 6700.55 | HOT | |
224227-500G | 钛 (IV) 氧化物,金红石型 | 1317-80-2 | 2072.66 | HOT | ||
450812-100G | 氧化铜 | 1317-38-0 | 3540.09 | HOT | ||
204951-125G | 氧化锌 | 1314-13-2 | 4701.82 | HOT | ||
255750-500G | 氧化锌 | 1314-13-2 | 3951.72 | HOT | ||
203661-5G | 三氧化二镥 | 12032-20-1 | 4706.88 | HOT | ||
204226-1G | 氧化铑(III) | 12036-35-0 | 4088.94 | HOT | ||
199923-500G | 氧化镧(III) | 1312-81-8 | 3797.23 | HOT | ||
243450-250G | 二氧化碲 | 7446-07-3 | 4256.23 | HOT | ||
310069-500G | 氧化铁(II,III) | 1317-61-9 | 2579.60 | HOT | ||
278513-100G | 氧化钆(III) | 12064-62-9 | 1743.36 | HOT | ||
溶液沉积前驱体 | 255785-100G | 乙酸钾 | 127-08-2 | 4802.44 | HOT | |
545090-10G | 乙酸铕(III) 水合物 | 62667-64-5 | 3488.25 | HOT | ||
379875-5G | 乙酸钯(II) | 3375-31-3 | 4919.33 | HOT | ||
229407-250G | 异丙醇铝 | 555-31-7 | 5642.88 | HOT | ||
339199-50G | 乙酸铁(II) | 3094-87-9 | 3301.23 | HOT | ||
盐 | 483044-50G | 重铬酸钾 | 7778-50-9 | 3873.97 | HOT | |
449946-25G | 氯化钕(III) | 10024-93-8 | 8201.38 | HOT | ||
C3139-500G | 氯化铯 | 7647-17-8 | 7391.17 | HOT | ||
202991-125G | 硝酸铈(III) 六水合物 | 10294-41-4 | 7135.05 | HOT | ||
522686-1G | 三氯氨络铂(II)酸钾 | 13820-91-2 | 6401.63 | HOT | ||
226858-25G | 氟化银(I) | 7775-41-9 | 3601.83 | HOT | ||
450006-25G | 氯化钠 | 7647-14-5 | 2085.29 | HOT | ||
254061-10G | 硝酸铕(III) 水合物 | 100587-95-9 | 2684.56 | HOT | ||
429414-25G | 三氯化铟 | 10025-82-8 | 3697.88 | HOT | ||
429732-5G | 氯化铕(III) | 10025-76-0 | 2007.24 | HOT | ||
204447-100G | 硫酸钠 | 7757-82-6 | 4504.63 | HOT | ||
212881-25G | 氯化铕 (III) 六水合物 | 13759-92-7 | 4406.47 | HOT | ||
254274-250G | 氢氧化锂 一水合物 | 1310-66-3 | 4650.38 | HOT | ||
562599-1KG | 氯化铯 | 7647-17-8 | 3496.34 | HOT | ||
216135-125G | 硫氰酸钴(II) | 3017-60-5 | 4002.05 | HOT | ||
265012-25G | 氧代氯化钨(VI) | 13520-78-0 | 4052.78 | HOT | ||
336807-2G | 氯化铱(III) | 10025-83-9 | 5878.67 | HOT | ||
碳纳米材料 | 724777-1G | 单壁碳纳米管 | 308068-56-6 | 8789.15 | HOT | |
750530-1MG | 单壁碳纳米管 | 308068-56-6 | 8809.03 | HOT | ||
639230-100MG | 碳纳米管,单壁,聚苯胺磺酸官能化 | 308068-56-6 | 4852.10 | HOT | ||
750522-1MG | 单壁碳纳米管 | 308068-56-6 | 5138.60 | HOT | ||
685380-100MG | 碳纳米管,单壁,酰胺官能化 | 308068-56-6 | 4982.83 | HOT | ||
纳米粉末和纳米粒子分散体 | 637343-50G | 氧化铒(III) | 12061-16-4 | 6691.91 | HOT | |
725366-5ML | 氧化铁(II,III),磁性纳米颗粒 溶液 | 1317-61-9 | 4661.63 | HOT | ||
636428-5G | 金刚石 | 7782-40-3 | 3512.67 | HOT | ||
594911-100G | 碳化硅 | 409-21-2 | 4736.37 | HOT | ||
725358-5ML | 氧化铁(II,III),磁性纳米颗粒 溶液 | 1317-61-9 | 4264.37 | HOT | ||
金属 | 349380-1.4G | 铂 | 7440-06-4 | 7175.51 | HOT | |
449229-7.6G | 铱 | 7439-88-5 | 5369.11 | HOT | ||
327492-2.6G | 铂 | 7440-06-4 | 4471.88 | HOT | ||
452386-50G | 铋 | 7440-69-9 | 3873.74 | HOT | ||
263273-50G | 镓 | 7440-55-3 | 3510.58 | HOT |
活动说明:
- 活动奖品采取微信号自主申领的方式,关注【默克生命科学】回复:化学。进入领奖页面,输入订单号,手机号,收件地址等即可参与活动。
- 礼品将于每月初,审核完成后(客户类型,订单金额,收件人手机号)统一安排发放。
- 活动期间内,每个注册账户仅限参与一次。
- 礼品发放前需要核实用户有无超账期欠款,结清超期欠款后才可发放礼品。
- 兑换礼品或参加此活动即表示您已确认自己受雇佣单位的指派领取礼品,应默克要求应当提供雇佣单位指派的相关授权文件,同时未因雇佣、合约、法律规范或其他因素之限制而不得收受来自于默克的礼品。若地方法律法规或机关/机构政策限制时,则参与资格自行无效,并请通知默克。
- 活动期间内,每位用户参加活动最多累计获得的奖励价值不得超过5000元人民币。累计价值达到上限后活动参加资格自动终止。
- 此促销活动仅针对中国大陆地区的终端用户,每个独立法人实体注册的多个默克网站注册账户被视为同一用户。
- 凡参加活动的用户均承诺并认可:活动中的所有礼品和/或奖品的所有权均应归属为单位而非任何个人。
- 默克或任何默克的董事、高级职员和雇员均未对本活动或用户可以获得礼品作出任何明示或暗示的担保、保证或表述。 对用户参与本活动产生的任何相关责任、索赔、兑现或活动礼品的价值、该礼品的使用或享用、或任何与上述内容相关的事件或情形,默克均不承担责任。默克特此明确排除上述内容中任何对于礼品或奖品的可销售性或恰当性、适用性的暗示性保证。
- 整个活动消费金额的计算依据为含税价格。
- 默克享有对本活动的解释权。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?