走进药企2.0
加快药物研发速度
走进化药2.0, 加快药物研发速度

国内基础科研的不断创新和政策环境的变化,引发了小分子药物研发领域的新一轮热潮。国内医药创新企业迅速崛起,对创新化学产品和解决方案有了更多的期待。
走进药企2.0巡演正式报名啦!内容涵盖小分子药物发现、小分子药物合成、药物代谢之生物样品分析、药物分析&质量控制、实验室安全等诸多话题。
热门产品推荐
默克致力于开发创新型产品,从专业角度分析制药行业发展,挖掘客户需求。从基础科学研究到审批生产,默克完整、高效的解决方案,能够帮助新药研发的科学家们,加快药物研发速度,解决药物研发中的难题。
默克作为最早进入色谱产品研究和生产的厂家,从1969年推出第一款色谱柱产品以来,一直不断推陈出新。液相色谱柱产品线齐全,不仅可以用于小分子分析,而且广泛用于大分子分析。很多默克独具特色的HPLC色谱柱,已经成为USP、EP、中国药典及GB的推荐产品。
HPLC色谱柱免费试用活动火热开启 ,点击前往
产品货号 | 产品名称 | CAS | 目录价 | 描述 |
---|---|---|---|---|
577136-U | Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm 15 cm × 4.6 mm | 8,366.42 | 极性、几何和位置异构体等反相分离 | |
53823-U | Ascentis® Express C18, 2.7 μm 10 cm × 2.1 mm | 8,887.27 | 三环类抗抑郁药、类固醇等 | |
53829-U | Ascentis® Express C18, 2.7 μm 15 cm × 4.6 mm | 9,775.99 | 疫苗添加剂含量控制:灭火剂熊去氧胆酸,鹅去氧胆酸等 | |
53822-U | Ascentis® Express C18, 2.7 μm 5 cm × 2.1 mm | 6,221.09 | 乙酰氨基酚、咖啡因、扑尔敏、布洛芬、萘普生、去氧肾上腺素和伪麻黄碱等 | |
50538-U | Ascentis® Express C18,5μm 25 cm × 4.6 mm | 10,664.71 | 杂质,有关物质检测 | |
53473-U | Ascentis® Express ES-Cyano, 2.7 μm 10 cm × 2.1 mm | 8,887.27 | 碱性、酸性或中性化合物分析;HILIC 模式下非极性碱分析 | |
53569-U | Ascentis® Express F5, 2.7 μm 10 cm × 2.1 mm | 8,887.27 | 紫杉醇类药物, 吡罗昔康和2-氨基吡啶等 | |
53970-U | Ascentis® Express HILIC, 2.7 μm 10 cm × 3 mm | 8,887.27 | HILIC 模式下提供离子交换和分配机理,极性化合物分离:甜味剂、咖啡因、氨基酸、有机酸和各种植物提取物等 | |
53757-U | Ascentis® Express OH5, 2.7 μm 10 cm × 2.1 mm | 8,887.27 | 疫苗添加剂含量控制 | |
53336-U | Ascentis® Express Phenyl-Hexyl,2.7μm 10 cm × 2.1 mm | 8,887.27 | 极性芳香族和杂环化合物;多种真菌毒素等 | |
53918-U | Ascentis® Express RP-Amide 2.7μm 10 cm × 3 mm | 8,887.27 | 他莫昔芬E/Z异构体及相关化合物;对可乐中的饮料添加剂:安赛蜜,咖啡因,苯甲酸,阿斯巴甜等 | |
51589-U | Ascentis® Express RP-Amide, 2 μm 15 cm × 3 mm | 11,926.71 | 维生素A和E的测定等 | |
577337-U | Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.7 μm 15 cm × 4.6 mm | 8,366.42 | 细胞培养液营养成分:维生素类等 | |
66905-U | BIOshell™ A160 Peptide C18, 2.7 μm 15 cm × 2.1 mm | 11,926.71 | 多肽、肽解混合物等 | |
67081-U | BIOshell™ A160 Peptide CN, 5 μm 15 cm × 4.6 mm | 9,775.99 | 多肽等 | |
67469-U | BIOshell™ A400 Protein C18 15 cm × 2.1 mm, 3.4 μm | 11,731.19 | 疫苗添加剂含量控制等 | |
66824-U | BIOshell™ A400 Protein C4, 3.4 μm 5 cm × 2.1 mm | 7,465.30 | 单克隆抗体:MAb单克隆抗体亚型等 | |
50994-U | BIOshell™ Glycan 15 cm × 2.1 mm, 2.7 μm | 11,926.71 | 多糖:西妥昔单抗多糖,人源IgG多糖,肺炎多糖疫苗糖单元等 | |
63288-U | BIOshell™ lgG, C4 2.7 μm 10 cm × 2.1 mm | 10,842.46 | 单克隆抗体:曲妥珠单抗,狄诺塞麦等 | |
1.51468.0001 | Chromolith Performance RP-8 endcapped 100-4.6 HPLC column | 10,503.14 | 水溶性维生素等 | |
1.51450.0001 | Chromolith® RP-18 endcapped 50 mm x 4.6 mm | 7,352.20 | 磺胺类药物等 | |
1.02129.0001 | Chromolith® Performance RP-18 封端 100-4.6 | 10,503.14 | 多巴类药物、中药材大黄、丹参等 | |
1.51919.0001 | Purospher® STAR Phenyl (5µm) Hibar® RT 150-4.6 | 8,887.27 | 水相条件下核苷酸分离 | |
1.50037.0001 | Purospher® STAR RP-18 endcapped (5µm) Hibar® 250-4.6 | 9,695.20 | 非诺贝特及其相关物质 | |
1.51455.0001 | Purospher® STAR RP-18 封端 (5µm) Hibar® 150-4.6 | 7,662.70 | 盐酸吡格列酮,具有降血糖作用的噻唑烷二酮类处方药 | |
1.50646.0001 | Purospher®STAR RP-18 endcapped (2µm) Hibar® HR 50-2.1 | 6,899.75 | 士的宁和马钱子碱等 | |
1.50657.0001 | SeQuant® ZIC®-cHILIC 3µm,100Å 100 x 2.1 mm | 10,616.14 | 氨基糖苷类抗生素等 | |
1.50453.0001 | SeQuant® ZIC-HILIC™ (5µm,200Å) PEEK 100 x 4.6 mm | 10,907.10 | 多肽等 | |
1.50454.0001 | SeQuant® ZIC-HILIC™ 5µm,200Å 150 x 2.1 mm | 11,997.81 | 嘌呤嘧啶等 | |
59986-U | Supel™ Carbon LC, 2.7 μm 10 cm × 2.1 mm | 15,559.79 | 核苷类化合物,维生素D2/D3代谢物等 | |
59991-U | Supel™ Carbon LC, 2.7 μm 5 cm × 3.0 mm | 14,917.98 | 草甘膦及其相关化合物、苯甲酸异构体等 |
自2015 年默克收购西格玛奥德里奇(Sigma-Aldrich) 后,原Sigma-Aldrich、Cerilliant 等品牌标准品,均已整合并入Supelco®,标准物质超2 万种。CRM 级别的认证参考物质达几千种,含药物类、维生素类、脂肪酸类、无机元素、pH/ 滴定标准液、环境监测类、生物代谢类、临床和毒理司法鉴定类等,符合法规要求、使用省时省力,且满足分析结果的溯源性、精确性、准确性和一致性等要求。选择标准品,选择默克Supelco®。
药物研究分析常用标准品CRM | |||
---|---|---|---|
产品货号 | 产品描述 | 包装 | 目录价 |
PHR1167-1g | 标准品:环丙沙星 | 1g | 1,136 |
PHR1700-1g | 标准品:利巴韦林 | 1g | 1,539 |
PHR1927-1g | 标准品:洛匹那韦 | 1g | 2,556 |
PHR1734-1g | 标准品:利托纳韦 | 1g | 1,439 |
PHR1975-30MG | 标准品:右美沙芬杂质C | 30mg | 6,733 |
PHR1256-500mg | 标准品:硫酸阿巴卡韦 | 500mg | 2,287 |
PHR1396-1g | 标准品:甲氨蝶呤 | 1g | 1,363 |
PHR1187-3X100mg | 标准品:维A酸 | 3X100mg | 1,592 |
PHR1282-1g | 标准品:硫唑嘌呤 | 1g | 1,136 |
PHR1084-500mg | 标准品:盐酸二甲双胍 | 500mg | 1,236 |
PHR1422-1G | 标准品:阿托伐他汀钙 | 1g | 1,095 |
PHR1052-1G | 标准品:甲硝唑 | 1g | 1,136 |
01829-1ml | 14种可提取物与浸出物筛查混标,用于GC | 1mL | 3,245 |
95636-1ml | 21种可提取物与浸出物筛查混标,用于HPLC | 1mL | 3,245 |
19041-100ml | ICH Q3D口服药元素杂质混标1 | 100 ML | 3,786 |
73108-100ml | ICH Q3D口服药元素杂质混标2 | 100 ML | 5,455 |
69729-100ml | ICH Q3D口服药元素杂质混标3 | 100 ML | 2,821 |
502138 | EPA 8270/APP IX 亚硝胺混标 | 1mL | 780 |
PHR1295-1.2ml | 环氧乙烷溶液 | 1.2mL | 1,655 |
Aquastar® 卡尔费休水标准品CRM | |||
产品货号 | 产品描述 | 包装 | 目录价 |
1.88050.0010 | 卡尔费休水标 0.01 %,用于库仑法测定 | 10 X 8 mL | 1,118 |
1.88051.0010 | 卡尔费休水标 0.1 %,用于库仑法测定 | 10 X 8 mL | 1,145 |
1.88052.0010 | 卡尔费休水标 1.0 %,用于容量法测定 | 10 X 8 mL | 1,145 |
1.88054.0005 | 卡式炉水标 1% (150-400°C) | 5g | 1,230 |
1.88055.0010 | 油类样品水标(15-30 ppm),用于库仑法测定 | 10 X 8 mL | 2,580 |
Certipur® 色度标准液CRM | |||
产品货号 | 产品描述 | 包装 | 目录价 |
1.00265.0001 | 色度标准液 B,依据欧洲药典 | 1盒 | 7,528 |
1.00266.0001 | 色度标准液 BY,依据欧洲药典 | 1盒 | 7,528 |
1.00267.0001 | 色度标准液 Y,依据欧洲药典 | 1盒 | 7,528 |
1.00268.0001 | 色度标准液 GY,依据欧洲药典 | 1盒 | 7,528 |
1.00269.0001 | 色度标准液 R,依据欧洲药典 | 1盒 | 7,528 |
Certipur® pH标准液CRM | |||
产品货号 | 产品描述 | 包装 | 目录价 |
1.07200.0105 | pH 4.01 二级标准物质 | 5 X 100 ML | 2,541 |
1.07202.0105 | pH 6.86 二级标准物质 | 5 X 100 ML | 2,541 |
1.07203.0105 | pH 9.18 二级标准物质 | 5 X 100 ML | 2,541 |
1.09435.1000 | 即用型pH 4.00标准液 | 1L | 451 |
1.09439.1000 | 即用型pH 7.00标准液 | 1L | 451 |
1.09438.1000 | 即用型pH 10.00标准液 | 1L | 451 |
Certipur® 滴定基准物质CRM | |||
产品货号 | 产品描述 | 包装 | 目录价 |
1.02405.0080 | 碳酸钠 | 80 g | 1,163 |
1.02400.0080 | 邻苯二甲酸氢钾 | 80 g | 1,456 |
1.02401.0060 | 苯甲酸 | 60 g | 2,396 |
1.02406.0080 | 氯化钠 | 80 g | 1,163 |
1.02409.0100 | 锌 | 100 g | 1,578 |
1.02410.0050 | 碳酸钙 | 50 g | 1,233 |
1.02404.0100 | 碘酸钾 | 100 g | 1,279 |
1.02403.0080 | 重铬酸钾 | 80 g | 1,129 |
1.02407.0060 | 草酸钠 | 60 g | 1,163 |
以上仅列出的部分热卖产品,更多信息,欢迎咨询我们或联系默克销售。 |
我们有齐全的创新产品和支持技术,可助您打造化学合成端整体解决方案。从先导化合物发现和药物化学应用,到各种合成方法、生物偶联和蛋白质降解应用,我们致力为您所从事的有机化学、有机金属和生物有机化学应用及相关方法研究提供支持。
产品货号 | 产品名称 | CAS | 目录价 |
---|---|---|---|
(2-羟丙基)-β-环糊精 | 128446-35-5 | 15986.7 | |
1,2-二乙苯 | 135-01-3 | 4832.55 | |
1,3-二甲基-2-咪唑啉酮 | 80-73-9 | 3722.74 | |
1-乙酰基咪唑 | 2466-76-4 | 5551.93 | |
2-巯基乙醇 | 60-24-2 | 480.48 | |
2-溴化乙基溴化铵 | 2576-47-8 | 5006.96 | |
3-乙氧基-3-氧丙基溴化锌 溶液 | 193065-68-8 | 2542.73 | |
Boc-Lys(Fmoc)-OH | 84624-27-1 | 53362.96 | |
DABAL-三甲基铝 | 137203-34-0 | 1758.63 | |
L -赖氨酸 | 56-87-1 | 1621.54 | |
Fmoc-Met-OH | 71989-28-1 | 2399.56 | |
Fmoc-Pbf-L-精氨酸 | 154445-77-9 | 21011.72 | |
Fmoc-Lys(Boc)-OH | 71989-26-9 | 16041.54 | |
Fmoc-His(Trt)-OH | 109425-51-6 | 21845.14 | |
Fmoc-Phe-OH | 35661-40-6 | 2399.56 | |
FMOC-Asn(Trt)-OH | 132388-59-1 | 9534.49 | |
Fmoc-Asp(OtBu)-OH | 71989-14-5 | 24282.15 | |
Pd-PEPPSI™-IPent催化剂 | 1158652-41-5 | 21663.51 | |
XantPhos Pd G3 | 1445085-97-1 | 2486.52 | |
过氧化脲 | 124-43-6 | 1431.85 | |
甲基磺酸 | 75-75-2 | 626.57 | |
硫代乙酰胺 | 62-55-5 | 8613.97 | |
硫酸氢四己铵 | 32503-34-7 | 5324.23 | |
咪唑 | 288-32-4 | 2098.7 | |
尿素 | 57-13-6 | 1980.79 | |
氰基硼氢化钠 | 25895-60-7 | 2388.2 | |
氢化钾 | 7693-26-7 | 2233.65 | |
三 2-羰基乙基 磷盐酸盐 盐酸盐 | 51805-45-9 | 18978.94 | |
三异丙基硅烷 | 6485-79-6 | 816.76 | |
液状苯酚 | 108-95-2 | 1517.21 | |
茚三酮 | 485-47-2 | 714.25 | |
四丁基氢氧化铵 30 水合物 | 147741-30-8 | 2750.63 | |
四丁基氢氧化铵 溶液 | 2052-49-5 | 2928.84 |
默克提供近5万种基础化学品,包括基础酸碱盐,溶剂等,产品覆盖全品类,规格多样化,能够满足研发至生产不同阶段的需求。
产品货号 | 产品名称 | CAS | 目录价 |
---|---|---|---|
1065241000 | 钼酸钠 | 10102-40-6 | 5789 |
410241-500G | 高氯酸钠 | 7601-89-0 | 1621.256 |
1009832518 | 乙醇 | 64-17-5 | 516 |
91707-10X1ML | 三氟乙酸 | 76-05-1 | 2893.862 |
322415-1L | 甲醇 | 67-56-1 | 824.3576 |
1064491000 | 氟化钠 | 7681-49-4 | 2194 |
206083-25G | 氯铂酸 六水合物 | 18497-13-7 | 16107.64 |
210013-50ML | 氢碘酸 | 10034-85-2 | 1055.058 |
401757-100ML | 四氢呋喃 | 109-99-9 | 822.7643 |
1401189025 | 碱性清洁剂 | 5305 | |
1020380100 | 氯化铯 | 7647-17-8 | 3673.574 |
CN34891-20L | 乙腈 | 75-05-8 | 1182.839 |
38840-1L-F | N,N-二甲基乙酰胺 | 127-19-5 | 1719.905 |
71853-1KG | 高氯酸钠 一水合物 | 7791-07-3 | 3212.285 |
270970-100ML | 吡啶 | 110-86-1 | 1358.61 |
216003-500G | 磷酸二氢铵 | 7722-76-1 | 1111.547 |
60220-500G | 磷酸钾二元 一元 | 7778-77-0 | 1338.869 |
1.07865.1000 | 六水合氯化锶 | 10025-70-4 | 2306 |
1.40000.9010 | 无磷碱性浓缩洗涤液 | 3264 | |
401757-2L | 四氢呋喃 | 109-99-9 | 2370.051 |
438081-500ML | 磷酸 | 7664-38-2 | 1129.842 |
296309-1L | 1,4-二氧六环 | 123-91-1 | 1206.942 |
271004-2L | 乙腈 | 75-05-8 | 2613.588 |
300306-100ML | 甲基环己烷 | 108-87-2 | 1066.573 |
71504-250G | 磷酸钠 一元 一水合物 | 10049-21-5 | 1154.826 |
31434-1KG-R | 氯化钠 | 7647-14-5 | 1008.028 |
210021-50ML | 氢碘酸 | 10034-85-2 | 1171.437 |
默克基础生化试剂产品线包括缓冲盐、去垢剂、氨基酸、碳水化合物和脂类等,品种齐全且品质高。
产品货号 | 产品名称 | CAS | 目录价 |
---|---|---|---|
57668-25G | D-α-维生素E聚乙二醇琥珀酸酯 | 15605.59 | |
71500-1KG | 磷酸二氢钠 二水合物 | 3483-12-3 | 4083.413 |
L4129-500MG | L-α-溶血磷脂酰胆碱 来源于鸡蛋黄 | 151-21-3 | 3699.349 |
840058P-1G | 氢化磷脂酰胆碱 | 75-12-7 | 8707.69 |
L2131-100MG | 1-硬脂酰-sn-甘油-3-磷酸胆碱 | 9008-30-4 | 2135.666 |
L4509-1KG | 十二烷基硫酸钠 | 151-21-3 | 4136.139 |
T9900-1G | 二十三烷酸甲酯 | 59403-51-9 | 7607.397 |
D0632-100G | DL-二硫苏糖醇 | 6947.749 | |
47671-2.5L-F | 甲酰胺 | 2566-90-7 | 3645.922 |
880126P-500MG | DSPE-PEG (2000) 马来酰亚胺 | 151-21-3 | 5496.173 |
840465P-1G | 18:0 PG | 2433-97-8 | 4307.413 |
D2659-100MG | 顺式-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸甲酯 | 151-21-3 | 1668.49 |
P0639-25MG | L-α-磷脂酰肌醇 钠盐 来源于大豆 | 636-58-8 | 3447.02 |
855775P-1G | 18:0 Lyso PC | 9002-96-4 | 2682.62 |
L4129-100MG | L-α-溶血磷脂酰胆碱 来源于鸡蛋黄 | 8898.388 | |
L4129-1G | L-α-溶血磷脂酰胆碱 来源于鸡蛋黄 | 651-54-7 | 3377.084 |
700114P-1MG | 5α-7,24-胆甾二烯 | 4354.545 | |
P0639-50MG | L-α-磷脂酰肌醇 钠盐 来源于大豆 | 39382-08-6 | 2028.892 |
G0903-100MG | γ-Glu-Cys | 9008-30-4 | 6422.276 |
MAK065-1KT | 乳酸检测试剂盒II | 15298.98 | |
L3771-500G | 十二烷基硫酸钠 | 19420-57-6 | 4104.94 |
L3771-500G | 十二烷基硫酸钠 | 9008-30-4 | 9665.964 |
P7943-25MG | L-α-磷脂酰乙醇胺 来源于鸡蛋黄 | 19420-57-6 | 3803.727 |
C1138-1KG | L-Carrageenan | 2390-09-2 | 1111.92 |
L4754-100MG | 3-sn-溶血磷脂酰乙醇胺 来源于鸡蛋黄 | 474922-22-0 | 39456.63 |
L5750-5KG | 十二烷基硫酸钠 | 200880-42-8 | 5419.209 |
P2008-500G | 聚茴香醚磺酸 钠盐 | 97281-48-6 | 5430.407 |
850456P-1G | 16:0-18:0 PC | 55963-78-5 | 42125.9 |
E6885-100MG | 甲基 顺 -11-二十碳烯酸酯 | 8047-15-2 | 1034.391 |
E6885-100MG | 甲基 顺 -11-二十碳烯酸酯 | 13472-35-0 | 1162.092 |
L3771-1KG | 十二烷基硫酸钠 | ||
L3771-1KG | 十二烷基硫酸钠 | ||
S7900-100G | 皂苷 来源于皂树皮 | ||
S7900-100G | 皂苷 来源于皂树皮 |
探索更多活动:
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?