赋“能”电池,绿“电”中国
下单赢好礼,活动重磅来袭!
默克材料解决方案助力新能源电池研发生产,我们持续创新的尖端电池材料,帮助全球电池制造商生产性能更安全的电池,延长电池运行时间、增加电池功率和延长电池使用寿命。
好礼活动来袭!
活动时间:2022年5月1日至2022年7月31日
活动规则:
活动期间,用户订购默克电池材料相关产品,即可享受限时好礼!每笔订单仅可享受一次好礼。礼品申请仅针对终端客户。
- 单笔订单满2,000元,享定制乐扣乐扣啵啵杯玻璃杯(350ml)1个
- 单笔订单满3,000元,享定制U盘1个
- 单笔订单满5,000元,享精美默克充电宝1个
- 单笔订单满10,000元,享新款双肩背包1个
礼品申请:下单完成后,你可以 点击此处 完成信息填写申请礼品,我们将于活动结束后统一进行审核,审核通过即可安排礼品寄送。
(请于8月1日前完成申请,逾期视为放弃)





默克锂电池解决方案
- 即用型电池等级
- 电极片
- 电解质溶液
- 电极材料
- 含水量极低的电池级电解质材料
电池研究方向主要集中在:
- 进一步提高效率
- 提高可循环性
- 延长寿命
- 充电速度
- 安全
- 降低成本
锂电池的优点:
- 高功率和能量密度
- 高效能
- 轻质
- 低维护需求
- 适用于多种应用场景
默克锂电池产品优势:
- 任何竞争对手都无法比拟的独特而全面的产品
- 产品涵盖电池开发工作流程的所有阶段
- 针对重点产品组的制造数量的潜在内部定制/开发能力
- 高纯度无机物(金属、盐、氧化物)
- 无水和珠状材料
- 电极材料
锂电池Top产品 | |||
---|---|---|---|
产品分类 | 产品货号 | 产品名称 | 目录价(CNY) |
电极材料 | 磷酸铁锂(II) | 1,440.38 | |
LANTHANUM STRONTIUM COBALTITE, LSC-82, 9 | 1,829.53 | ||
锂-二氧化锰 | 1,537.21 | ||
氧化锂钴(III) | 1,256.88 | ||
电解质 | 碳酸二甲酯 | 7,112.34 | |
二氟硼酸锂 | 3,557.38 | ||
氧化铈 (IV) 氧化物 | 1,409.91 | ||
1-乙基-3-甲基咪唑啉双(三氟甲基磺酰基)亚胺 | 8,835.32 | ||
碳酸亚乙烯酯 | 3,232.20 | ||
六氟磷酸锂 溶液 | 1,756.91 | ||
双(草酸)硼酸锂 | 1,524.61 | ||
1-甲基-1-丙基哌啶双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺 | 8,835.32 | ||
氟代碳酸乙烯酯 | 7,753.61 | ||
碳酸甲乙酯 | 2,192.52 | ||
氧化锆-钇稳定 | 1,008.28 | ||
甲磺酸-2-丙炔-1-醇 | 2,256.40 | ||
LITHIUM PHOSPHORUS SULFUR CHLORIDE (LPS& | 3,236.92 | ||
1-乙基-3-甲基咪唑四氯铝酸盐 | 345.60 | ||
烯丙基二甲基砜 | 1,102.08 | ||
甲基乙基砜 | 615.27 | ||
碳酸二甲酯 | 2,256.40 | ||
碳酸亚乙酯 | 2,256.40 | ||
1-丁基-3-甲基咪唑鎓硫氰酸盐 | 276.48 | ||
甲基-三辛基铵双(三氟甲基磺酰)亚胺 | 299.70 | ||
磷酸 | 3,688.05 | ||
磷酸 | 1,187.75 | ||
磷酸 | 6,998.56 | ||
碳酸二甲酯 | 7,112.34 | ||
合金 | 四硫钨酸铵 | 1,414.25 | |
金属 | 铂 | 11,464.86 | |
镓-铟共晶 | 4,152.69 | ||
镓-铟共晶 | 1,148.53 | ||
铼 | 17,603.93 | ||
铷 | 3,325.05 | ||
锶 | 12,893.62 | ||
锶 | 9,481.46 | ||
银 | 849.43 | ||
银 | 3,208.91 | ||
无机物 | 硒 | 1,931.17 | |
有机物 | 砷 | 2,802.35 | |
氧化物 | 氧化钡 | 2,192.52 | |
氧化镉 | 2,090.88 | ||
二氧化硅 | 1,510.06 | ||
三氧化二镓 | 1,466.51 | ||
氧化钌(IV) | 3,513.80 | ||
氧化钌(IV) | 952.51 | ||
二氧化钛(IV) | 2,090.87 | ||
氧化锌 | 1,177.57 | ||
氧化铱(IV) | 6,331.82 | ||
氧化铱(IV) | 28,970.91 |

默克燃料电池解决方案
- 固体氧化物燃料电池
- 电极和电解质材料
- 燃料电池催化剂
- 质子交换膜燃料电池
- 膜、储氢材料
燃料电池Top产品 | |||
---|---|---|---|
产品分类 | 产品货号 | 产品名称 | 目录价(CNY) |
电极材料 | 碳酸铯 | 1125.32 | |
电解质 | 磷酸 | 3688.05 | |
磷酸 | 1187.75 | ||
碳酸二甲酯 | 7112.34 | ||
高氯酸锂 | 4160.38 | ||
二氟硼酸锂 | 3557.38 | ||
氧化铈 (IV) 氧化物 | 1409.91 | ||
1-乙基-3-甲基咪唑啉双(三氟甲基磺酰基)亚胺 | 8835.32 | ||
六氟磷酸锂 溶液 | 1756.91 | ||
高氯酸锂 | 821.85 | ||
碳酸亚乙烯酯 | 3232.20 | ||
六氟磷酸锂 溶液 | 1756.91 | ||
氧化铈 (IV) 氧化物 | 582.27 | ||
磷酸 | 1402.64 | ||
膜 | Nafion™ 117 溶液 | 7230.89 | |
Nafion™ 117 溶液 | 2279.61 | ||
PERFLUORINATED RESIN SOLUTION CONTAININ& | 942.35 | ||
Nafion™ 全氟化树脂 溶液 | 1945.68 | ||
Nafion™ 全氟化树脂 溶液 | 1972.23 | ||
PERFLUORINATED RESIN SOLUTION CONTAININ& | 3760.65 | ||
Nafion™ 全氟化树脂,水分散体 | 1989.23 | ||
Nafion™ 全氟化树脂 溶液 | 3354.10 | ||
Nafion™ 全氟化树脂 溶液 | 12267.80 | ||
AQUIVION PW98, COARSE POWDER, PFSA EQ. | 2957.71 | ||
cylindrical pellets 2 mm, PFSA eq. wt. 9 | 2906.88 | ||
Nafion™ 全氟化树脂 溶液 | 3571.90 | ||
聚(乙烯基膦酸) | 4718.97 | ||
Nafion ™ 全氟化膜 | 3571.90 | ||
AQUIVION¿ D72-25BS, LIQUID DISPERSION, 2 | 2896.71 | ||
全氟磺酸离子交换树脂 | 3204.50 | ||
全氟磺酸离子交换树脂 | 2511.96 | ||
Nafion ™ 全氟化膜 | 7158.30 | ||
AQUIVION D79-25BS, LIQUID DISPERSION, 2 | 2632.46 | ||
PERFLUORINATED RESIN SOLUTION CONTAININ& | 10895.69 | ||
阳离子交换树脂 | 2407.24 | ||
Nafion ™ 全氟树脂,粉末 | 1858.56 | ||
硼氢化物 | 硼烷氨复合物 | 772.48 | |
硼烷氨复合物 | 4965.82 | ||
硼氢化钙 | 2360.91 | ||
燃料电池催化剂 | 铂黑 | 2513.78 | |
石墨负载铂 | 1815.02 | ||
碳负载钌 | 2042.24 | ||
石墨化碳上的铂钌合金 | 1687.21 | ||
物理吸收 | Basolite® Z1200 | 5488.52 | |
Basolite® C 300 | 4803.56 | ||
2,5-二羟基对苯二甲酸 | 6596.36 | ||
Basolite® F300 | 1999.34 | ||
Basolite® Z1200 | 13711.08 | ||
Basolite® Z377 | 3628.52 | ||
Basolite® A100 | 3608.20 |

默克燃料电池解决方案
- 太阳能材料(钙钛矿)
- 量子点

钙钛矿结构的混合无机-有机卤化铅作为光捕获材料:
- 最高的转换效率
- 成本低且制造简单
- 发展最快的太阳能技术和商业吸引力


钙钛矿太阳能电池是包含具有通式 AMX3 的光吸收层的光伏器件,其晶体结构类似于矿物钙钛矿 (CaTiO3)。 钙钛矿的电子和光学特性有助于 PSC 性能的显着提高,它们首次被报道为当前最大功率转换效率 (PCE) 为 25.2%。 PSC 在研究中变得非常受欢迎,部分原因是它们为实验提供了一个令人兴奋的平台,具有许多化学和工程可调性选项。 PSC 的其他吸引人的特性包括易于制造、直接带隙、高载流子迁移率、大吸收系数和长扩散长度等等。
太阳能电池Top产品 | |||
---|---|---|---|
产品分类 | 产品货号 | 产品名称 | 目录价(CNY) |
导电聚合物和单体 | 聚(3,4-乙烯二氧噻吩)-聚(苯乙烯磺酸酯) | 2613.60 | |
聚乙撑二氧噻吩 | 3237.95 | ||
聚(3,4-乙烯二氧噻吩)-聚(苯乙烯磺酸酯) | 1155.81 | ||
多吡咯 | 1597.21 | ||
聚吡咯 | 4121.74 | ||
聚(3,4-乙烯二氧噻吩)-聚(苯乙烯磺酸酯) | 2905.43 | ||
多吡咯 | 1800.47 | ||
聚苯胺(祖母绿碱) | 3257.41 | ||
聚苯胺(祖母绿碱) | 1924.15 | ||
电介质材料 | Solvene®250/P300 | 3030.30 | |
聚(4-乙烯基苯酚) | 2580.21 | ||
聚4,5-二氟-2,2-双(三氟甲基)-1,3-二氧杂环戊二烯-co-四氟乙烯 | 4418.74 | ||
聚(偏二氟乙烯-co-三氟乙烯) | 3088.22 | ||
聚(4-乙烯基苯酚) | 771.03 | ||
聚4,5-二氟-2,2-双(三氟甲基)-1,3-二氧杂环戊二烯-co-四氟乙烯 | 4058.01 | ||
太阳能材料 | 甲脒氢碘酸盐 | 4074.23 | |
甲基碘化胺 | 3650.37 | ||
溴化甲铵 | 2746.36 | ||
碘化苯乙胺 | 2671.67 | ||
甲基碘化胺 | 2599.07 | ||
CESIUM BROMIDE, 99.999% PEROVSKITE BEADS | 2236.00 | ||
甲胺氢碘酸盐 | 7300.86 | ||
CESIUM IODIDE, 99.999% PEROVSKITE BEADS | 1408.34 | ||
有机光伏 (OPV) 材料 | PBTTT-C14 | 4083.00 | |
全氟酞菁铜 | 1433.15 | ||
并五苯 | 5408.64 | ||
聚 2,6′-4,8-二(5-乙基己基噻吩)苯并 1,2-b;3,3-b 二噻吩 {3-氟-2 (2-乙基己基)羰基 噻吩 3,4-b 噻吩二基 }) | 6509.38 | ||
并五苯 | 4762.62 | ||
PFO-DBT, AVERAGE MOL WT 10,000-50,000 | 3029.53 | ||
FK 209 CO(III) TFSI SALT | 3310.53 | ||
PTB7 | 6235.08 | ||
份菁 540 | 1036.74 | ||
顺 -双(异硫氰酸盐)双(2,2′-联吡啶-4,4′-二羧酸钌 (II) | 3875.61 |
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?