缓冲液参考中心
选择适合的生物缓冲液
选择缓冲液需考虑pH及pKa要求,pKa是与pH、浓度和温度有关的酸度系数。还需要考虑生物应用的监管或纯度要求。下列表格按pH值和pKa值提供常用缓冲液的配制信息。
除了以下各表之外,我们还开发了多款缓冲液配方计算器,支持各种缓冲液的配制。
凝胶电泳用的TBE和TAE缓冲液配方稍微复杂一些,我们可帮助您选择最适合的缓冲液。
什么是缓冲液级别?
缓冲液级别划分出适合不同研究用途的质量和杂质水平。我们提供的6个级别的缓冲液分别适合常规实验室使用、药物制剂和生产以及其中需要微量金属检测或特别纯度水平的应用。
精选生物缓冲液的pH范围表(25℃,0.1 M) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
缓冲液 | 有效pH范围 | pKa (20 °C) | pKa (25 °C) | pKa (37 °C) | 试剂级 | BioPerformance Certified级别 |
MES | 5.5–6.7 | 6.16 | 6.10 | 5.97 | M8250 | M2933 |
Bis-Tris | 5.8–7.2 | n/a | 6.50 | 6.36 | B9754 | B4429 |
ADA | 6.0–7.2 | 6.65 | 6.59 | 6.46 | A9883 | n/a |
ACES | 6.1–7.5 | 6.88 | 6.78 | 6.54 | A9758 | A3594 |
PIPES | 6.1–7.5 | 6.80 | 6.76 | 6.66 | P6757 | P1851 |
MOPSO | 6.2–7.6 | n/a | 6.90 | 6.75 | M8389 | n/a |
Bis-Tris丙烷 | 6.3-9.5 | n/a | 6.8, 9.0 | n/a | B6755 | B4679 |
BES | 6.4–7.8 | 7.17 | 7.09 | 6.90 | B9879 | B4554 |
MOPS | 6.5-7.9 | 7.28 | 7.20 | 7.02 | M1254 | M3183 |
TES | 6.8-8.2 | 7.50 | 7.40 | 7.16 | T1375 | T5691 |
HEPES | 6.8-8.2 | 7.55 | 7.48 | 7.31 | H3375 | H4034 |
DIPSO | 7.0-8.2 | n/a | 7.60 | 7.35 | n/a | n/a |
MOBS | 6.9-8.3 | n/a | 7.60 | n/a | M3295 | n/a |
TAPSO | 7.0-8.2 | n/a | 7.60 | 7.39 | T9269 | n/a |
Tris或Trizma® | 7.0-9.0 | 8.20 | 8.06 | 7.72 | T1503 | T6066 |
HEPPSO | 7.1-8.5 | n/a | 7.80 | 6.66 | n/a | n/a |
POPSO | 7.2-8.5 | n/a | 7.80 | 7.63 | P3405 | n/a |
TEA | 7.3-8.3 | n/a | 7.80 | n/a | n/a | n/a |
EPPS | 7.3-8.7 | n/a | 8.00 | n/a | E9502 | E0276 |
Tricine | 7.4-8.8 | 8.16 | 8.05 | 7.80 | T0377 | T5816 |
双甘肽 | 7.5-8.9 | n/a | 8.20 | n/a | G1002 | G3915 |
Bicine | 7.6-9.0 | 8.35 | 8.26 | 8.04 | B3876 | n/a |
HEPBS | 7.6-9.0 | n/a | 8.30 | n/a | H6903 | n/a |
TAPS | 7.7-9.1 | 8.49 | 8.40 | 8.18 | T5130 | T5316 |
AMPD | 7.8-9.7 | n/a | 8.80 | n/a | A9754 | n/a |
TABS | 8.2-9.6 | n/a | 8.90 | n/a | n/a | n/a |
AMPSO | 8.3-9.7 | n/a | 9.00 | 9.10 | A6659 | n/a |
CHES | 8.6-10.0 | 9.55 | 9.49 | 9.36 | C2885 | n/a |
CAPSO | 8.9-10.3 | n/a | 9.60 | 9.43 | C2278 | n/a |
AMP | 9.0-10.5 | n/a | 9.70 | n/a | n/a | n/a |
CAPS | 9.7-11.1 | 10.56 | 10.40 | 10.02 | C2632 | n/a |
CABS | 10.0-11.4 | n/a | 10.70 | n/a | C5580 | n/a |
pH值-温度对照 | ||
---|---|---|
5 °C | 25 °C | 37 °C |
7.76 | 7.20 | 6.91 |
7.89 | 7.30 | 7.02 |
7.97 | 7.40 | 7.12 |
8.07 | 7.50 | 7.22 |
8.18 | 7.60 | 7.30 |
8.26 | 7.70 | 7.40 |
8.37 | 7.80 | 7.52 |
8.48 | 7.90 | 7.62 |
8.58 | 8.00 | 7.71 |
8.68 | 8.10 | 7.80 |
8.78 | 8.20 | 7.91 |
8.88 | 8.30 | 8.01 |
8.98 | 8.40 | 8.10 |
9.09 | 8.50 | 8.22 |
9.18 | 8.60 | 8.31 |
9.28 | 8.70 | 8.42 |
9.36 | 8.80 | 8.51 |
9.47 | 8.90 | 8.62 |
9.56 | 9.00 | 8.70 |
g/L,0.05 M溶液 | ||||
---|---|---|---|---|
Trizma®盐酸 | Trizma®碱 | |||
7.02 | 0.67 | |||
6.85 | 0.80 | |||
6.61 | 0.97 | |||
6.35 | 1.18 | |||
6.06 | 1.39 | |||
5.72 | 1.66 | |||
5.32 | 1.97 | |||
4.88 | 2.30 | |||
4.44 | 2.65 | |||
4.02 | 2.97 | |||
3.54 | 3.34 | |||
3.07 | 3.70 | |||
2.64 | 4.03 | |||
2.21 | 4.36 | |||
1.83 | 4.65 | |||
1.50 | 4.90 | |||
1.23 | 5.13 | |||
0.96 | 5.32 | |||
0.76 | 5.47 |
无水磷酸 二氢钾(g/L) | 七水磷酸氢二钠(g/L) | 23 °C pH |
---|---|---|
22.4 | 3.49 | 5.7 |
22.08 | 4.29 | 5.8 |
21.60 | 5.37 | 5.9 |
21.05 | 6.60 | 6.0 |
20.40 | 8.05 | 6.1 |
19.56 | 9.93 | 6.2 |
18.60 | 12.07 | 6.3 |
17.64 | 14.22 | 6.4 |
16.44 | 16.90 | 6.5 |
15.00 | 20.12 | 6.6 |
13.56 | 23.34 | 6.7 |
12.24 | 26.29 | 6.8 |
无水磷酸 二氢钾(g/L) | 七水磷酸 氢二钠(g/L) | 23 °C pH |
---|---|---|
10.80 | 29.51 | 6.9 |
9.36 | 32.73 | 7.0 |
7.92 | 35.95 | 7.1 |
6.72 | 38.63 | 7.2 |
5.52 | 41.31 | 7.3 |
4.56 | 43.46 | 7.4 |
3.84 | 45.07 | 7.5 |
3.12 | 46.68 | 7.6 |
2.52 | 48.55 | 7.7 |
2.04 | 49.09 | 7.8 |
1.68 | 49.89 | 7.9 |
1.27 | 50.81 | 8.0 |
pH | x毫升0.1 M柠檬酸 | y毫升0.2 M磷酸氢二钠 |
---|---|---|
2.6 | 89.10 | 10.90 |
2.8 | 84.15 | 15.85 |
3.0 | 79.45 | 20.55 |
3.2 | 75.30 | 24.70 |
3.4 | 71.50 | 28.50 |
3.6 | 67.80 | 32.20 |
3.8 | 64.50 | 35.50 |
4.0 | 61.45 | 38.55 |
4.2 | 58.60 | 41.40 |
4.4 | 55.90 | 44.10 |
4.6 | 53.25 | 46.75 |
4.8 | 50.70 | 49.30 |
5.0 | 48.50 | 51.50 |
5.2 | 46.40 | 53.60 |
5.4 | 44.25 | 55.75 |
5.6 | 42.00 | 58.00 |
5.8 | 39.55 | 60.45 |
6.0 | 36.85 | 63.15 |
6.2 | 33.90 | 66.10 |
6.4 | 30.75 | 69.25 |
6.6 | 27.25 | 72.75 |
6.8 | 22.75 | 77.25 |
7.0 | 17.65 | 82.35 |
7.2 | 13.05 | 86.95 |
7.4 | 9.15 | 90.85 |
7.6 | 6.35 | 93.65 |
pH | x毫升0.1 M柠檬酸 | y毫升0.1 M柠檬酸三钠 |
---|---|---|
3.0 | 82.0 | 18.0 |
3.2 | 77.5 | 22.5 |
3.4 | 73.0 | 27.0 |
3.6 | 68.5 | 31.5 |
3.8 | 63.5 | 36.5 |
4.0 | 59.0 | 41.0 |
4.2 | 54.0 | 46.0 |
4.4 | 49.5 | 50.5 |
4.6 | 44.5 | 55.5 |
4.8 | 40.0 | 60.0 |
5.0 | 35.0 | 65.0 |
5.2 | 30.5 | 69.5 |
5.4 | 25.5 | 74.5 |
5.6 | 21.0 | 79.0 |
5.8 | 16.0 | 84.0 |
6.0 | 11.5 | 88.5 |
6.2 | 8.0 | 92.0 |
pH, 18 °C | x毫升0.2 M乙酸钠 | y毫升0.2 M乙酸 |
---|---|---|
3.7 | 10.0 | 90.0 |
3.8 | 12.0 | 88.0 |
4.0 | 18.0 | 82.0 |
4.2 | 26.5 | 73.5 |
4.4 | 37.0 | 63.0 |
4.6 | 49.0 | 51.0 |
4.8 | 59.0 | 41.0 |
5.0 | 70.0 | 30.0 |
5.2 | 79.0 | 21.0 |
5.4 | 86.0 | 14.0 |
5.6 | 91.0 | 9.0 |
pH, 25 °C | x毫升0.2 M-Na2HPO4 | y毫升0.2 M-NaH2PO4 |
---|---|---|
5.8 | 4.0 | 46.0 |
6.0 | 6.15 | 43.85 |
6.2 | 9.25 | 40.75 |
6.4 | 13.25 | 36.75 |
6.6 | 18.75 | 31.25 |
6.8 | 24.5 | 25.5 |
7.0 | 30.5 | 19.5 |
7.2 | 36.0 | 14.0 |
7.4 | 40.5 | 9.5 |
7.6 | 43.5 | 6.5 |
7.8 | 45.75 | 4.25 |
8.0 | 47.35 | 2.65 |
pH, 25 °C | x毫升0.2 M-HCl |
---|---|
6.2 | 21.45 |
6.4 | 19.9 |
6.6 | 17.75 |
6.8 | 15.2 |
7.0 | 12.15 |
7.2 | 9.3 |
7.4 | 6.8 |
7.6 | 4.65 |
7.8 | 3.0 |
20 °C | 37 °C | ||
---|---|---|---|
x毫升0.1 M-Na2CO3 | y毫升0.1 M-Na2HCO3 | ||
9.2 | 8.8 | 10 | 90 |
9.4 | 9.1 | 20 | 80 |
9.5 | 9.4 | 30 | 70 |
9.8 | 9.5 | 40 | 60 |
9.9 | 9.7 | 50 | 50 |
10.1 | 9.9 | 60 | 40 |
10.3 | 10.1 | 70 | 30 |
10.5 | 10.3 | 80 | 20 |
10.8 | 10.6 | 90 | 10 |

参考文献
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?