采用慢病毒递送shRNA,已经成为许多研究RNAi的实验室的标准操作流程。采用VSV-G假型慢病毒感染(转导),可以将shRNA递送到广泛类型的细胞中,包括:未分裂期细胞、原代细胞和干细胞。即便在极少数难以转导的某些细胞中,也有多种方法可以增强递送效果,如:Spinoculation 法或磁性纳米微粒珠(ExpressMag™转导系统)。
本表概述
下表旨在帮助您完成各种指定细胞类型的转导实验。所有经验证的细胞系均为研究人员采用RNAi联盟(TRC) shRNA文库,通过慢病毒应用的成果。如果您未找到自己的目标细胞系,建议选择类似的细胞系作为自行开展研究的出发点。在本表中列出了一到两种转导条件。
一个细胞类型可能存在多个参考资源。建议评审多个参考资源以便为您的细胞模型确定最适合的转导条件。
某些具有特殊转导条件的细胞已经列在表中。这些条件由博德研究所、Sigma® 研发部或外部合作单位实验确定。但这些条件对于指定的研究人员有效,仅可作为您开展工作的起点。
如果慢病毒来源于我们的MISSION® 团队或TRC-博德研究所,则其滴度为106至107。
细胞名称 | PubMed 或来源 | 器官/组织 | 癌症/细胞类型 | 生物体 | 接种密度(1000 细胞 /cm^2) | MOI (x) 或病毒体积 (µl/1000 细胞) | 嘌呤霉素(µg/ml) | 注意 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenixamphotropic | 18006659 | - | - | - | - | - | - | - |
PSR-1E | 17360431 | - | - | - | - | - | - | - |
SC21 | 18372920 | - | - | - | - | - | - | - |
siCandsiPML2 | 16873256 | - | - | - | - | - | - | - |
巨噬细胞 | 19237602 | 血液 | - | 智人 | - | - | - | - |
CL22 | 18372920 | 表皮 | - | 小家鼠 | - | - | - | - |
牙龈上皮细胞 | 18624948 | 上皮 | - | - | - | - | - | - |
HF | 16873256 | 包皮 | - | 智人 | - | - | 2.0 | - |
HaCAT | 18794124 | 角质形成细胞 | - | 智人 | - | - | 10.0 | - |
BE R | 18070930 | 肾脏 | - | 叙利亚仓鼠 | - | - | - | - |
LLC-PK1 | 18474214 | 肾脏 | - | 家蝇 | - | - | - | - |
MDCK | 18172008 | 肾脏 | - | 家犬 | - | - | 4.0 | - |
HMECtert | 17360431 | 乳腺 | - | 智人 | - | - | - | - |
5A97 | 17936323 | 间皮 | - | 智人 | - | - | - | - |
5ADL | 17442711 | 间皮 | - | 智人 | - | - | - | - |
小鼠肌肉细胞 | 18552838 | 肌肉 | - | 小家鼠 | - | - | - | - |
星形细胞瘤样品 | 18398503 | 神经系统 | - | - | - | - | - | - |
胚胎皮质神经上皮 | 17409236 | 神经系统 | - | 小家鼠 | - | - | - | - |
MN | 17409236 | 神经系统 | - | - | - | 10 x | - | - |
GH3 | 17706597 | 脑下垂体 | - | 褐家鼠 | - | - | - | - |
CE | 18441300 | 视网膜 | - | 智人 | - | - | - | - |
BxPC-3 | 18316571 | 胰腺管上皮 | 腺癌 | 智人 | - | 10 x | - | - |
BxPC-3 | 18403640 | 胰腺管上皮 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
MCF-7 | 17384642 | 乳腺 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
MCF-7 | 17535848 | 乳腺 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
MCF-7 | 17574021 | 乳腺 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
MCF-7 | 18948598 | 乳腺 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
MCF-7 | 19015320 | 乳腺 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
MCF-7 | 19061500 | 乳腺 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
MCF-7 | 我们的MISSION®团队 | 乳腺 | 腺癌 | 智人 | 47.5 | 2 x | 1.0 | - |
MCF-7 | TRC-博德研究所 | 乳腺 | 腺癌 | 智人 | 3.1 | 8.0 µl/1000 细胞 | 2.0 | 利用Spinfection |
MDA-MB-231 | 18403640 | 乳腺 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
MDA-MB-231 | 19014680 | 乳腺 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
MDA-MB-231 | 我们的MISSION®团队 | 乳腺 | 腺癌 | 智人 | 62.5 | 1 x | 0.5 | - |
MDA-MB-468 | 18403640 | 乳腺 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
COLO205 | 17957250 | 结肠 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
DLD-1 | 17906625 | 结肠 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
DLD-1 | 18794900 | 结肠 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
HT-29 | 17141160 | 结肠 | 腺癌 | 智人 | - | 3 x | 2.0 | - |
HT-29 | 18403640 | 结肠 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
HT-29 | 19014680 | 结肠 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
HT-29 | 我们的MISSION®团队 | 结肠 | 腺癌 | 智人 | 32.0 | 3 x | 2.0 | - |
SW480 | 19014680 | 结肠 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
SK-HEP-1 | 18403640 | 肝脏 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
Calu-3 | 15731348 | 肺 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
H1703 | 18427549 | 肺 | 腺癌 | 智人/td> | - | - | - | - |
NCI-H838 | 18403640 | 肺 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
PC9 | 18711136 | 肺 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
PC9 | 19079597 | 肺 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
PC9NSCLC | 18591665 | 肺 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
ES-2 | 17942676 | 子房 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
OVCAR-3 | 17311912 | 子房 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
OVCAR-3 | 17942676 | 子房 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
SKOV-3 | 15252144 | 子房 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
SKOV-3 | 17942676 | 子房 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
SKOV-3 | 17942676 | 子房 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
SKOV-3 | 我们的MISSION®团队 | 子房 | 腺癌 | 智人 | 31.3 | 15 x | - | - |
SKOV-3 | 我们的MISSION®团队 | 子房 | 腺癌 | 智人 | 31.3 | 15 x | - | ExpressMag增强版 |
SK-OV-3 | 18403640 | 子房 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
ACHN | 18948597 | 肾脏 | 腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
NCI-H820 | 19079597 | 肺 | 乳头状腺癌 | 智人 | - | - | - | - |
D54 | 17707275 | 神经系统 | 星形细胞瘤 | 智人 | - | - | 1.0 | 聚凝胺 |
NCH492 | 18398503 | 神经系统 | 毛细胞型星形细胞瘤 | 智人 | - | - | 2.0 | 聚凝胺 |
GM05823 | 18922873 | - | 毛细血管扩张共济失调 | 智人 | - | - | - | - |
HS578T | TRC-博德研究所 | 乳腺 | 乳腺癌 | 智人 | 3.1 | 3.8 µl/1000 细胞 | 2.0 | 利用Spinfection |
16HBE | 18204074 | 肺 | 支气管上皮细胞 | 智人 | - | - | 1.0 | - |
16HBE | 18204074 | 肺 | 支气管上皮细胞 | 智人 | - | - | - | - |
CRC | 17906625 | 结直肠 | 癌 | 智人 | - | - | 1.0 | - |
J82 | 18403640 | 膀胱 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
T24 | 18403640 | 膀胱 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
MDA-MB-453-I4 | 18353781 | 乳腺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
MMC | 我们的MISSION®团队 | 乳腺 | 癌 | 小家鼠 | 62.5 | 4 x | 8.0 | - |
T47D | 19061500 | 乳腺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
T47D | TRC-博德研究所 | 乳腺 | 癌 | 智人 | 3.1 | 6.0 µl/1000 细胞 | 2.0 | 利用Spinfection |
ZR-75-1 | 18757432 | 乳腺 | 癌 | 智人 | - | - | - | DNA瞬时 |
Co-115 | 17906625 | 结肠 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
HCT116 | 17967892 | 结肠 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
HCT116 | 18403640 | 结肠 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
HCT116 | 18562296 | 结肠 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
HCT116 | 18794900 | 结肠 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
HCT116 | 19014680 | 结肠 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
HCT116 | 我们的MISSION®团队 | 结肠 | 癌 | 智人 | 30.0 | 5 x | 1.0 | - |
RKO | 18403640 | 结肠 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
RKO | 18948598 | 结肠 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
A431 | 15731348 | 上皮 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
A431 | 我们的MISSION®团队 | 上皮 | 癌 | 智人 | 75.0 | 5 x | 0.5 | - |
A498 | 18948597 | 肾脏 | 癌 | 智人 | - | - | - | |
Hepa1-6 | 我们的MISSION®团队 | 肝脏 | 癌 | 小家鼠 | 32.0 | 3 x | 2.0 | - |
HepG2 | 17449864 | 肝脏 | 癌 | 智人 | - | 10 x | - | - |
HepG2 | 17687072 | 肝脏 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
HepG2 | 17993646 | 肝脏 | 癌 | 智人 | - | - | 2.0 | 聚凝胺 |
HepG2 | 18403640 | 肝脏 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
HepG2 | 我们的MISSION®团队 | 肝脏 | 癌 | 智人 | 32.0 | 3 x | 2.0 | - |
A549 | 15731348 | 肺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
A549 | 16982682 | 肺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
A549 | 17535848 | 肺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
A549 | 18337815 | 肺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
A549 | 18337823 | 肺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
A549 | 18403640 | 肺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
A549 | 18768981 | 肺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
A549 | 18948595 | 肺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
A549 | 我们的MISSION®团队 | 肺 | 癌 | 智人 | 30.0 | 5 x | 2.0 | - |
A549 | 我们的MISSION®团队 | 肺 | 癌 | 智人 | 46.9 | 5 x | 1.0 | - |
A549 | TRC-博德研究所 | 肺 | 癌 | 智人 | 1.6 | 6.0 µl/1000 细胞 | 2.0 | - |
LLC-1 | 我们的MISSION®团队 | 肺 | 癌 | 小家鼠 | 46.9 | 6 x | 2.0 | - |
NSCLC | 16906227 | 肺 | 癌 | - | - | - | - | - |
NSCLC | 19079597 | 肺 | 癌 | - | - | - | - | - |
TSA | 18559453 | 乳腺 | 癌 | 小家鼠 | - | - | - | - |
TOV112D | 17942676 | 子房 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
8988T | 19050074 | 胰腺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
MiaPaCa | 18089810 | 胰腺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
MiaPaCa2 | 17114012 | 胰腺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
MiaPaCa2 | 17178855 | 胰腺 | 癌 | 智人 | - | - | 3.0 | - |
MiaPaCa2 | 18403640 | 胰腺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
DU145 | 17709381 | 前列腺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
DU145 | 18089825 | 前列腺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
DU145 | 18403640 | 前列腺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
DU145 | 18838960 | 前列腺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
PC3 | 17574021 | 前列腺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
PC3 | 18089825 | 前列腺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
PC3 | 18403640 | 前列腺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
PC3 | 18838960 | 前列腺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
LNCaP | 18089825 | 前列腺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
LNCaP | 18838960 | 前列腺 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
LNCaP | 我们的MISSION®团队 | 前列腺 | 癌 | 智人 | 62.5 | 5 x | 2.0 | - |
786-O | 18403640 | 肾脏 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
786-O | 18948598 | 肾脏 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
786-O | TRC-博德研究所 | 肾脏 | 癌 | 智人 | 1.9 | 3.3 µl/1000 细胞 | 3.5 | - |
HSC-5 | 17535848 | 皮肤 | 癌 | 智人 | - | - | - | - |
NCI-H647 | 18948598 | 肺 | 肺腺鳞癌 | 智人 | - | - | - | - |
H358 | 15731348 | 肺 | 支气管肺泡癌 | 智人 | - | - | - | - |
NCI-H358 | 18948591 | 肺 | 支气管肺泡癌 | 智人 | - | - | - | - |
CaSki | 18948591 | Cervix | 表皮性癌 | 智人 | - | - | - | - |
OECM-1 | 18213732 | 角质形成细胞 | 表皮性癌 | 智人 | - | - | - | - |
Calu-1 | 18948595 | 肺 | 表皮性癌 | 智人 | - | - | - | - |
HeLa | 15737938 | Cervix | 上皮性癌 | 智人 | - | - | - | - |
HeLa | 16916793 | Cervix | 上皮性癌 | 智人 | - | - | - | - |
HeLa | 16998475 | Cervix | 上皮性癌 | 智人 | - | - | - | - |
HeLa | 17386266 | Cervix | 上皮性癌 | 智人 | - | - | - | - |
HeLa | 17724024 | Cervix | 上皮性癌 | 智人 | - | - | - | - |
HeLa | 18403640 | Cervix | 上皮性癌 | 智人 | - | - | - | - |
HeLa | 18564371 | Cervix | 上皮性癌 | 智人 | - | - | - | - |
HeLa | 18768981 | Cervix | 上皮性癌 | 智人 | - | - | - | - |
HeLa | 18948591 | Cervix | 上皮性癌 | 智人 | - | - | - | - |
HeLa | 19017811 | Cervix | 上皮性癌 | 智人 | - | - | - | - |
HeLa | 19293187 | Cervix | 上皮性癌 | 智人 | - | - | - | - |
HeLa | 我们的MISSION®团队 | Cervix | 上皮性癌 | 智人 | 32.0 | 3 x | 2.0 | - |
WRO | 17639054 | 甲状腺 | 滤泡状癌 | 智人 | - | - | - | 聚凝胺 |
KATO III | 18381441 | 胃 | 胃癌 | 智人 | - | - | 8.0 | 聚凝胺 |
HuH-7 | 17272514 | 肝脏 | 肝细胞癌 | 智人 | - | - | 1.0 | - |
T84 | 18974311 | 肺 | 转移性癌 | 智人 | - | - | - | - |
H3255 | 19079597 | 肺 | 非小细胞肺癌 | 智人 | - | - | - | - |
H3255 | 我们的MISSION®团队 | 肺 | 非小细胞肺癌 | 智人 | 25.0 | 10 x | 1.5 | - |
SAS HNSCC | 18213732 | - | 鳞状细胞癌 | 智人 | - | - | - | - |
SW579 | 18403640 | 甲状腺 | 鳞状细胞癌 | 智人 | - | - | - | - |
SiHa | 18948597 | Cervix | 鳞状细胞癌 | 智人 | - | - | - | - |
HEp-2 | 16873258 | 喉 | 鳞状细胞癌 | 智人 | - | - | - | - |
HEp-3 | 19279115 | 喉 | 鳞状细胞癌 | 智人 | - | - | - | - |
MOSER-S | 17565986 | 结肠 | 大肠直肠癌 | 智人 | - | - | - | 聚凝胺 |
BM-DC | 12649500 | 骨髓 | 树突状细胞 | - | - | 4500 x | 1.0 | 聚凝胺 |
MES23.5 | 18980610 | 神经系统 | 多巴胺 | 褐家鼠 | - | - | - | - |
P6 | 17828296 | 胚胎成纤维细胞 | 胚胎 | 小家鼠 | - | - | - | - |
REF | 18619965 | 胚胎成纤维细胞 | 胚胎 | 褐家鼠 | - | - | - | DNA瞬时 |
HUVEC | 16828724 | 脐 | 内皮细胞 | 智人 | - | 100 x | - | 聚凝胺 |
HUVEC | 17535848 | 脐 | 内皮细胞 | 智人 | - | - | - | - |
HUVEC | 18602101 | 脐 | 内皮细胞 | 智人 | - | - | - | - |
HMVEC | 我们的MISSION®团队 | 内皮细胞 | 微血管内皮 | 智人 | 46.9 | 10 x | 2.0 | - |
HMLE | 18483246 | 乳腺 | 上皮 | 智人 | - | - | - | - |
HMLER | 18483246 | 乳腺 | 上皮 | 智人 | - | - | - | - |
HC11 | 18836481 | 乳腺 | 上皮 | 小家鼠 | - | - | - | - |
HMEC | 17535848 | 乳腺 | 上皮 | 智人 | - | - | - | - |
HMEC | 17535848 | 乳腺 | 上皮 | 智人 | - | - | - | - |
HMEC | 17574021 | 乳腺 | 上皮 | 智人 | - | - | - | - |
IOSE80 | 17942676 | 子房 | 上皮 | 小家鼠 | - | - | - | - |
TEC | TRC-博德研究所 | 胸腺 | 上皮 | 智人 | 3.1 | 2.0 µl/1000 细胞 | 2.0 | 利用Spinfection |
hTERT-HME1 | 19112104 | 乳腺 | hTERT永生化上皮 | 智人 | - | - | - | - |
MCF-12A | 17360431 | 乳腺 | 自发永生化上皮 | 智人 | - | - | - | - |
MCF-10A | 17360431 | 乳腺 | 非致瘤性上皮 | 智人 | - | - | - | - |
MCF-10A | 18094039 | 乳腺 | 非致瘤性上皮 | 智人 | - | - | - | - |
MCF-10A | 17060456 | 乳腺 | 非致瘤性上皮 | 智人 | - | - | - | - |
MCF-10A | 18413746 | 乳腺 | 非致瘤性上皮 | 智人 | - | - | - | - |
MCF-10A | 19112533 | 乳腺 | 非致瘤性上皮 | 智人 | - | - | - | - |
IEC-6 | 19014680 | 小肠 | 上皮样 | 褐家鼠 | - | - | - | - |
HD3 | 18703050 | - | 红细胞 | 家蝇 | - | 5 x | 1.0 | - |
TF-1 | 17942397 | 骨髓 | 红细胞白血病 | 智人 | - | - | - | - |
HEL | 17347684 | 肾胚胎 | AML M6红细胞白血病 | 智人 | - | - | - | - |
F02-98 | 18922873 | - | 成纤维细胞 | 智人 | - | - | - | - |
FR3t3 | 17692050 | - | 成纤维细胞 | 褐家鼠 | - | - | - | - |
MCH 58 | 18940309 | - | 成纤维细胞 | 智人 | - | - | - | - |
MCH 58 | 18940309 | - | 成纤维细胞 | 智人 | - | - | - | - |
MCF-7-ras | 15882617 | 乳腺 | 成纤维细胞 | 智人 | - | - | - | - |
CL1 | 18838960 | 胚胎 | 成纤维细胞 | 中国仓鼠 | - | - | - | - |
BHK-21 | 18768981 | 肾脏 | 成纤维细胞 | 叙利亚仓鼠 | - | - | - | - |
NIH-3T3 | 19293187 | NIH瑞士小鼠胚胎 | 贴壁单层成纤维细胞 | 小家鼠 | - | - | - | - |
MRC-5 | 17581253 | 肺胚胎 | 成纤维细胞样 | 智人 | - | - | - | - |
WI-38 | 18006659 | 胎儿肺 | 成纤维细胞样 | 智人 | - | - | - | - |
WI-38 | 18006659 | 胎儿肺 | 成纤维细胞样 | 智人 | - | - | - | - |
WI-38 | 18948595 | 胎儿肺 | 成纤维细胞样 | 智人 | - | - | - | - |
COS-7 | 17550976 | 肾脏 | 成纤维细胞样 | 绿猴 | - | - | - | DNA瞬时 |
COS-7 | 17684014 | 肾脏 | 成纤维细胞样 | 绿猴 | - | - | - | - |
HFFF2 | 18922870 | 包皮 | 成纤维细胞 | 智人 | - | - | - | - |
HLF | 12796781 | 肺 | 成纤维细胞 | 智人 | - | - | - | - |
IMR-90 | 17082179 | 肺 | 成纤维细胞 | 智人 | - | - | - | - |
IMR-90 | 17082179 | 肺 | 成纤维细胞 | 智人 | - | - | - | - |
IMR-90 | 18006659 | 肺 | 成纤维细胞 | 智人 | - | - | - | - |
IMR-90 | 18006659 | 肺 | 成纤维细胞 | 智人 | - | - | - | - |
MRC-5 | 我们的MISSION®团队 | 肺胚胎 | 成纤维细胞 | 智人 | 20.8 | 1 x | 2.0 | - |
2091 | 17082179 | 包皮 | 早期传代成纤维细胞 | 智人 | - | - | - | - |
C3H10T1/2 | 17183530 | 成纤维细胞 | 胚胎成纤维细胞 | 小家鼠 | - | - | 5.0 | - |
MEF | 16951254 | 结缔 | 胚胎成纤维细胞 | 小家鼠 | - | - | 1.0 | - |
MEF | 17386266 | 结缔 | 胚胎成纤维细胞 | 小家鼠 | - | - | - | - |
MEF | 18250155 | 结缔 | 胚胎成纤维细胞 | 小家鼠 | - | - | - | - |
MEF | 19112104 | 结缔 | 胚胎成纤维细胞 | 小家鼠 | - | - | - | - |
MEF | 19150980 | 结缔 | 胚胎成纤维细胞 | 小家鼠,/i> | - | - | - | - |
MEF | 我们的MISSION®团队 | 结缔 | 胚胎成纤维细胞 | 小家鼠 | 46.9 | 16 x | 3.0 | - |
MEF | 我们的MISSION®团队 | 结缔 | 胚胎成纤维细胞 | 小家鼠 | 46.9 | 8 x | 3.0 | ExpressMag增强版 |
MCF-10A-2A | 17360431 | 乳腺 | 纤维化疾病 | 智人 | - | - | - | - |
HT-1080 | 18518968 | 成纤维细胞 | 纤维肉瘤 | 智人 | - | - | - | - |
HT-1080 | 18518968 | 成纤维细胞 | 纤维肉瘤 | 智人 | - | - | - | 聚凝胺 |
HT-1080 | 19293187 | 成纤维细胞 | 纤维肉瘤 | 智人 | - | - | - | - |
T98G | 19293187 | 上皮 | 胶质母细胞瘤 | 智人 | - | - | - | - |
A172 | 17060456 | 神经系统 | 胶质母细胞瘤 | 智人 | - | - | - | - |
FINE 0308 | TRC-博德研究所 | 神经系统 | 胶质母细胞瘤 | 智人 | 3.1 | 5.0 µl/1000 细胞 | 0.4 | 利用Spinfection |
GBMlines | 18394558 | 神经系统 | 胶质母细胞瘤 | 智人 | - | - | - | - |
冷冻肿瘤 | 18394558 | 神经系统 | IV级胶质母细胞瘤 | 智人 | - | - | - | - |
U343MG | 17828296 | 神经系统 | 星形胶质母细胞瘤 | 智人 | - | - | - | - |
U373 | 18189330 | 神经系统 | 星形胶质母细胞瘤 | 智人 | - | - | - | - |
U-87MG | 18403640 | 神经系统 | 星形胶质母细胞瘤 | 智人 | - | - | - | - |
CD133+ 胶质瘤细胞 | 18676824 | 神经系统 | 胶质瘤 | - | - | - | - | - |
LN308 | 17075581 | 神经系统 | 胶质瘤 | 智人 | - | - | - | - |
U118-MG | 19293187 | 神经系统 | 恶性胶质瘤 | 智人 | - | - | - | - |
MN9D | 18434601 | 中脑 | 中脑与神经母细胞瘤的融合杂交瘤 | 小家鼠 | - | - | 5.0 | - |
MN9D | 18980610 | 中脑 | 中脑与神经母细胞瘤的融合杂交瘤 | 小家鼠 | - | - | - | - |
JSL-1 | 17210637 | 血液 | Jurkat来源 | 智人 | - | - | - | - |
JSL-1 | 18669861 | 血液 | Jurkat来源 | 智人 | - | - | - | - |
JSL-1 | 18669861 | 血液 | Jurkat来源 | 智人 | - | - | 5.0 | 聚凝胺 |
NHEK | 18927586 | 表皮 | 非致瘤性角质形成细胞 | 智人 | - | - | - | - |
HFK | 18438432 | 包皮 | 非致瘤性角质形成细胞 | 智人 | - | - | - | - |
P12 | 17828296 | 血液 | 白血病 | 智人 | - | - | - | - |
HL-60 | 17347684 | 外周血 | 白血病 | 智人 | - | - | - | - |
CLL | 17200714 | 淋巴 | 白血病 | 智人 | - | - | - | - |
CMK | 17347684 | 外周血 | 急性巨核细胞白血病 | 智人 | - | - | - | - |
MV4-11 | 17347684 | 血液 | 急性单核细胞白血病 | 智人 | - | - | - | - |
MONO-MAC-6 | 17347684 | 外周血 | 急性单核细胞白血病 | 智人 | - | - | - | - |
AML | 18068628 | 血液 | 急性髓性细胞白血病 | 智人 | - | - | - | - |
Nomo | TRC-博德研究所 | 血液 | 急性髓性细胞白血病 | 智人 | 25.0 | 1.3 µl/1000 细胞 | 2.0 | 利用Spinfection |
SKM-1 | 17347684 | 血液 | 急性髓性细胞白血病 | 智人 | - | - | - | - |
SKM-1 | 17347684 | 血液 | 急性髓性细胞白血病 | 智人 | - | - | 2.0 | 聚凝胺 |
THP-1 | 17347684 | 血液 | 急性髓性细胞白血病 | 智人 | - | - | - | - |
THP-1 | TRC-博德研究所 | 血液 | 急性髓性细胞白血病 | 智人 | 34.4 | 1.1 µl/1000 细胞 | 0.5 | 利用Spinfection |
Kasumi-1 | 17347684 | 外周血 | 急性髓性细胞白血病 | 智人 | - | - | - | - |
KG-1 | 17347684 | 血液 | 急性髓性细胞白血病 | 智人 | - | - | - | - |
EOL-1 | 17347684 | 外周血 | 急性髓性细胞白血病(嗜酸性) | 智人 | - | - | - | - |
NB4 | 17347302 | 血液 | 急性早幼骨髓性白血病 | 智人 | - | 10 x | 2.0 | 聚凝胺 |
NB4 | 17347684 | 血液 | 急性早幼骨髓性白血病 | 智人 | - | - | - | - |
NB4 | 19144990 | 血液 | 急性早幼骨髓性白血病 | 智人 | - | - | - | - |
Jurkat | 17616514 | 血液 | 急性T细胞白血病 | 智人 | - | - | - | - |
Jurkat | 19066270 | 血液 | 急性T细胞白血病 | 智人 | - | 10 x | 2.0 | 利用Spinfection |
Jurkat | 我们的MISSION®团队 | 血液 | 急性T细胞白血病 | 智人 | 20.8 | 10 x | 2.0 | 利用Spinfection |
K-562 | 17347684 | 胸腔积液 | 慢性髓性细胞白血病 | 智人 | - | - | - | - |
7T-ALLlines | 17114293 | T细胞 | 淋巴性白血病 | 智人 | - | - | - | - |
LK63 | 18385452 | 血液 | 淋巴性白血病 | 智人 | - | - | - | - |
LK63 | 18385452 | 血液 | 淋巴性白血病 | 智人 | - | - | - | - |
CEM | 18509086 | 血液 | 淋巴样细胞白血病 | 智人 | - | - | - | - |
CEM | 18509086 | 血液 | 淋巴样细胞白血病 | 智人 | - | - | 2.0 | 聚凝胺 |
NOMO-1 | 17347684 | 血液 | 髓性细胞白血病 | 智人 | - | - | - | - |
MOLM-14 | 17347684 | 外周血 | 髓性细胞白血病 | 智人 | - | - | - | - |
ALCL | 17111047 | 骨髓 | 淋巴 | 智人 | - | - | - | - |
p53 ER淋巴瘤 | 17235397 | 骨髓 | 淋巴 | - | - | - | - | - |
EW36 | 18066065 | 骨髓 | B细胞淋巴瘤 | 智人 | - | - | - | - |
BJAB | 18669861 | 骨髓 | 伯基特淋巴瘤 | 智人 | - | - | - | - |
BL41 | 18669861 | 骨髓 | 伯基特淋巴瘤 | 智人 | - | - | - | - |
HuT78 | 18509086 | 外周血 | 皮肤T细胞淋巴瘤 | 智人 | - | - | - | - |
U-937 | 17347684 | 胸腔积液 | 组织细胞淋巴瘤 | 智人 | - | - | - | - |
RAWclone6 | 18971331 | - | 巨噬细胞 | 小家鼠 | - | - | - | - |
CGNPs | 18755774 | 神经系统 | 髓母细胞瘤 | 智人 | - | - | - | - |
DFB | 17828296 | 皮肤 | 黑色素瘤 | 智人 | - | - | - | - |
LiBr | 18385452 | 皮肤 | 黑色素瘤 | 智人 | - | - | - | - |
MM200 | 18701495 | 皮肤 | 黑色素瘤 | 智人 | - | 5 x | 2.0 | 聚凝胺 |
A-375 | 18403640 | 上皮 | 恶性黑色素瘤 | 智人 | - | - | - | - |
A2058 | 18403640 | 上皮 | 转移性黑色素瘤 | 智人 | - | - | - | - |
B16-F10 | 18981472 | 上皮 | 转移性黑色素瘤 | 小家鼠 | - | - | - | - |
B16-F10 | 18981472 | 上皮 | 转移性黑色素瘤 | 小家鼠 | - | - | - | - |
B16-F10 | 我们的MISSION®团队 | 上皮 | 转移性黑色素瘤 | 小家鼠 | 46.9 | 5 x | 2.0 | - |
MM-AN | 我们的MISSION®团队 | 皮肤 | 转移性黑色素瘤 | 智人 | 62.5 | 16 x | 6.0 | - |
MM-AN | 我们的MISSION®团队 | 皮肤 | 转移性黑色素瘤 | 智人 | 62.5 | 4 x | 6.0 | ExpressMag增强版 |
OCM1 | 17828296 | 皮肤 | 葡萄膜黑色素瘤 | 智人 | - | - | - | - |
OCM3 | 17828296 | 皮肤 | 葡萄膜黑色素瘤 | 智人 | - | - | - | - |
MSTO-211H | 18757427 | 成纤维细胞 | 恶性双相间皮瘤 | 智人 | - | - | - | - |
BV-2 | 19232731 | 神经系统 | 小胶质细胞 | 小家鼠 | - | - | - | - |
CD34+ | 17347684 | 血液 | 单核细胞 | 智人 | - | - | - | - |
CD34+ | 18202658 | 血液 | 单核细胞 | 智人 | - | - | - | - |
Ba/F3 | 18068628 | 外周血 | 小鼠(BALB/c) 前B细胞 | 小家鼠 | - | - | - | - |
Ba/F3 | 19079597 | 外周血 | 小鼠(BALB/c) 前B细胞 | 小家鼠 | - | - | - | - |
