比较和对比各种 CRISPR 核糖核蛋白 (RNP) 产品的特征:用于体外和体内 CRISPR 实验(包括敲除/敲入、激活和抑制)的向导 RNA (gRNA) 和 Cas9 产品。选择最适合您特定应用的形式:合成 gRNA、质粒 DNA、慢病毒颗粒和蛋白质。
CRISPR RNP
单向导合成RNA
保障活性的合成CRISPR gRNA。
两部分合成gRNA | |||
---|---|---|---|
产品 | 描述 | 可提供规格 | 发货期 |
合成crRNA | 从我们为人类和小鼠基因组基因敲除优化的预设计向导集中选择,或自行设计和订购定制序列。 |
|
|
TRACRRNA05N | 合成SpCas9 tracrRNA | 5 nmol | 可随时直接发货 |
TRACRRNAMOD | 合成SpCas9 修饰的tracrRNA 与修饰crRNA配对使用 | 5 nmol | 可随时直接发货 |
CRISPR两部分系统同时需要 crRNA 和 tracrRNA 才能与 Cas9 结合。
Cas9蛋白 | ||
---|---|---|
产品货号 | 产品 | 描述/应用 |
PECAS9 | PURedit™ Cas9 | 更高质量和效率的PURedit™ SpCas9。专为高靶向活性而设计,同时不影响特异性。非常适合临床前和转化应用,包括细胞疗法。 |
CAS9PL | Cas9 Plus | SpCas9 的高效版本,具有高靶向活性和特异性。非常适合需要高准确度的应用。 |
CAS9GFPPRO | 野生型SpCas9-EGFP融合 | 与增强型绿色荧光蛋白融合的原始野生型 Cas9。非常适合流式细胞术应用和转染 RNP 复合物成像。高效 |
ECAS9GFPPR | 增强特异性SpCas9-EGFP融合 | 与增强型绿色荧光蛋白融合的增强特异性Cas9变体。非常适合流式细胞术应用、荧光显微镜和需要高精度的实验 |
CAS9PROT | 野生型SpCas9 | 原始野生型 Cas9; 简单经济; 在广泛的基因编辑应用中保持高效 |
ESPCAS9PRO | 增强特异性SpCas9 | 增强特异性Cas9变体,非常适合需要高精度的实验 |
CAS9D10APR | Cas9D10A切口酶 | 一种双 gRNA 系统,具有更高的特异性和更低的脱靶概率,适用于专门的基因组编辑应用 |
DCAS9PROT | dCas9-3XFLAG™ 生物素 | 含有3XFLAGTM标签和生物素的无催化活性的SpCas9蛋白; 非常适合DNA 检测和分离,proxy-CRISPR 方法的组成部分 |
FNCAS9PROT | FnCas9蛋白 | 非常适合合成生物学或无细胞应用 |
mRNA、质粒和慢病毒
Sanger QuickPick™基因敲除预克隆向导 | ||
---|---|---|
产品 | 描述 | 发货期 |
Sanger QuickPick™基因敲除预克隆向导 | 从人类和小鼠Sanger 全基因组敲除文库中选择预克隆到 Sanger 载体骨架中的即用型向导。 | 可随时直接发货 |
Cas9产品 | ||
---|---|---|
货号 | 说明 | 包装形式 |
CAS9P | SpCas9质粒 | 质粒DNA |
CAS9GFPP | SpCas9 GFP质粒 | 质粒DNA |
CAS9RFPP | SpCas9 RFP质粒 | 质粒DNA |
CAS9GEMP | SpCas9 GFP Geminin质粒 | 质粒DNA |
CAS9D10AP | SpCas9-D10A切口酶质粒 | 质粒DNA |
CAS9D10AGFPP | SpCas9-D10A切口酶GFP质粒 | 质粒DNA |
CAS9D10ARFPP | SpCas9-D10A切口酶RFP质粒 | 质粒DNA |
DCAS9P | SpdCas9质粒 | 质粒DNA |
DCAS9P300 | SpdCas9-p300 活化剂 质粒 | 质粒DNA |
DCAS9P300RFP | SpdCas9-p300 RFP活化剂 表达质粒 | 质粒DNA |
FNCAS9P | FnCas9质粒 | 质粒DNA |
CAS9MRNA | SpCas9 mRNA | mRNA |
CAS9D10AMRNA | SpCas9-D10A切口酶mRNA | mRNA |
CAS9BST | SpCas9杀稻瘟菌素慢病毒质粒 | 质粒DNA |
CAS9HYGROVP | SpCas9潮霉素慢病毒质粒 | 质粒DNA |
CAS9NEO | SpCas9新霉素慢病毒质粒 | 质粒DNA |
CAS9ZEOVP | SpCas9 Zeo慢病毒质粒 | 质粒DNA |
CAS9GFPVP | SpCas9 GFP慢病毒质粒 | 质粒DNA |
CAS9RFPVP | SpCas9 RFP慢病毒质粒 | 质粒DNA |
ESPCAS9BST | 高保真SpCas9杀稻瘟菌素慢病毒质粒 | 质粒DNA |
LVCAS9BST | SpCas9杀稻瘟菌素慢病毒颗粒 | 慢病毒 |
LVCAS9NEO | SpCas9新霉素慢病毒颗粒 | 慢病毒 |
CAS9BAC1P | 用于大肠杆菌的SpCas9 Lambda Red同源重组质粒 | 质粒DNA |
货号 | 说明 | 兼容的gRNA载体 | 系统 | 包装形式 | 筛选方法 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMHELPERV | SAM CRISPRa Helper 构建体试剂盒慢病毒转导颗粒 | LV06 & LV07 | 慢病毒 | 慢病毒 | 杀稻瘟菌素和潮霉素 | 单独订购兼容的 gRNA 试剂盒包含 2 种组分:
|
SAMHELPERP | SAM CRISPRa Helper 建体试剂盒质粒DNA | LV06 & LV07 | 慢病毒 | 质粒DNA | 杀稻瘟菌素和潮霉素 | 单独订购兼容的 gRNA 试剂盒包含 2 种组分:
|
SAMVP64BSTV | dCas9-VP64-杀稻瘟菌素 SAM CRISPRa Helper构建体1慢病毒转导颗粒 | LV06 & LV07 | 慢病毒 | 慢病毒 | 杀稻瘟菌素 | 单独订购兼容的gRNA 需要 MS2-P65-HSF1-潮霉素SAM CRISPRa Helper构建体2 |
SAMVP64BST | dCas9-VP64-杀稻瘟菌素 SAM CRISPRa Helper构建体1质粒DNA | LV06 & LV07 | 慢病毒 | 质粒DNA | 杀稻瘟菌素 | 单独订购兼容的gRNA 需要 MS2-P65-HSF1-潮霉素SAM CRISPRa Helper构建体2 |
SAMMS2HYGV | MS2-P65-HSF1-潮霉素 SAM CRISPRa Helper构建体2慢病毒转导颗粒 | LV06 & LV07 | 慢病毒 | 慢病毒 | 潮霉素 | 单独订购兼容的gRNA 需要 dCas9-VP64-杀稻瘟菌素 SAM CRISPRa Helper构建体1 |
SAMMS2HYG | MS2-P65-HSF1-潮霉素SAM CRISPRa Helper构建体2质粒DNA | LV06 & LV07 | 慢病毒 | 质粒DNA | 潮霉素 | 单独订购兼容的gRNA 需要 dCas9-VP64-杀稻瘟菌素 SAM CRISPRa Helper构建体1 |
CRISPRICON | CRISPRi 对照和效应子试剂盒 | LV17 | 慢病毒 | 慢病毒 | 嘌呤霉素和BFP |
|
CRISPRI10X | 10X CRISPRi 特征条码接头优化试剂盒 | LV13 LV14 LV15 LV16 | 慢病毒 | 慢病毒 | 嘌呤霉素和BFP |
|
CRISPR对照品
阴性对照 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
货号 | 说明 | 载体 | 对照类型 | 系统 | 包装形式 | gRNA类型 |
CRISPR06 | CRISPR通用非靶向阴性对照1,Cas9+gRNA质粒 | p01 | 阴性 | 哺乳动物 | 质粒 DNA | Cas9+gRNA |
CRISPR07 | CRISPR通用非靶向阴性对照2,Cas9+gRNA质粒 | p01 | 阴性 | 哺乳动物 | 质粒 DNA | Cas9+gRNA |
CRISPR08 | CRISPR通用非靶向阴性对照3,Cas9+gRNA质粒 | p01 | 阴性 | 哺乳动物 | 质粒 DNA | Cas9+gRNA |
CRISPR17 | CRISPR 激活剂人Oct4阳性对照质粒,仅 gRNA 表达质粒 | p03 | 位置 | 哺乳动物 | 质粒 DNA | 仅gRNA |
CRISPR12 | CRISPR-慢病毒通用非靶向阴性对照1,Cas9+gRNA 慢病毒质粒(载体) | LV01 | 阴性 | 慢病毒 | 质粒 DNA | Cas9+gRNA |
CRISPR18 | CRISPR-慢病毒通用非靶向阴性对照1,仅gRNA慢病毒质粒(Sanger载体) | LV04 | 阴性 | 慢病毒 | 质粒 DNA | 仅gRNA |
CRISPR19 | CRISPR-慢病毒通用非靶向阴性对照2,仅gRNA慢病毒质粒(Sanger载体) | LV04 | 阴性 | 慢病毒 | 质粒 DNA | 仅gRNA |
CRISPR20 | CRISPR-慢病毒通用非靶向阴性对照3,仅gRNA慢病毒质粒(Sanger载体) | LV04 | 阴性 | 慢病毒 | 质粒 DNA | 仅gRNA |
CRISPR12V | CRISPR-慢病毒通用非靶向阴性对照1,Cas9+gRNA慢病毒质粒(载体) | LV01 | 阴性 | 慢病毒 | 慢病毒 | Cas9+gRNA |
CRISPR12H | CRISPR-慢病毒通用非靶向阴性对照1,Cas9+gRNA慢病毒质粒,高滴度(载体) | LV01 | 阴性 | 慢病毒 | 慢病毒 | Cas9+gRNA |
CRISPR15H | Gecko2-慢病毒通用非靶向阴性对照1,仅gRNA高滴度慢病毒颗粒(Gecko2载体) | LV02 | 阴性 | 慢病毒 | 慢病毒 | 仅gRNA |
CRISPR18V | CRISPR-慢病毒通用非靶向阴性对照1,仅gRNA慢病毒颗粒(Sanger载体) | LV04 | 阴性 | 慢病毒 | 慢病毒 | 仅gRNA |
CRISPR19V | CRISPR-慢病毒通用非靶向阴性对照2,仅gRNA慢病毒颗粒(Sanger载体) | LV04 | 阴性 | 慢病毒 | 慢病毒 | 仅gRNA |
CRISPR20V | CRISPR-慢病毒通用非靶向阴性对照3,仅gRNA慢病毒颗粒(Sanger载体) | LV04 | 阴性 | 慢病毒 | 慢病毒 | 仅gRNA |
CRISPR01 | CRISPR人EMX1阳性对照质粒,仅gRNA表达质粒,包括Cas9表达质粒(载体) | p03 | 位置 | 哺乳动物 | 质粒 DNA | 仅gRNA |
CRISPR02 | CRISPR切口酶人EMX1阳性 对照质粒(仅gRNA表达 质粒,包括Cas9-D10A质粒) | p03 | 位置 | 哺乳动物 | 质粒 DNA | 仅gRNA |
CRISPR11 | CRISPR-慢病毒人EMX1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒质粒(载体) | LV01 | 位置 | 慢病毒 | 质粒 DNA | Cas9+gRNA |
CRISPR13 | CRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒质粒(载体) | LV01 | 位置 | 慢病毒 | 质粒 DNA | Cas9+gRNA |
CRISPR21 | CRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,仅gRNA慢病毒质粒(Sanger载体) | LV04 | 位置 | 慢病毒 | 质粒 DNA | 仅gRNA |
CRISPR11V | CRISPR-慢病毒人EMX1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒颗粒(载体) | LV01 | 位置 | 慢病毒 | 慢病毒 | Cas9+gRNA |
CRISPR13V | CRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒颗粒(载体) | LV01 | 位置 | 慢病毒 | 慢病毒 | Cas9+gRNA |
CRISPR13H | CRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒颗粒,高滴度(载体) | LV01 | 位置 | 慢病毒 | 慢病毒 | Cas9+gRNA |
CRISPR16H | Gecko2-慢病毒人HPRT1阳性对照,仅gRNA高滴度慢病毒颗粒(Gecko2载体) | LV02 | 位置 | 慢病毒 | 慢病毒 | 仅gRNA |
CRISPR21V | CRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,仅gRNA慢病毒颗粒(Sanger载体) | LV04 | 位置 | 慢病毒 | 慢病毒 | 仅gRNA |
CRISPRPL01 | CRISPR GUS GAPDH 单子叶植物报告基因对照 | p62 | 位置 | 植物 | 质粒 DNA | Cas9+gRNA |
CRISPRPL02 | CRISPR GUS GAPDH双子叶植物报告基因对照 | p63 | 位置 | 植物 | 质粒 DNA | Cas9+gRNA |
阳性对照 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
货号 | 说明 | 载体 | 对照类型 | 系统 | 包装形式 | gRNA类型 |
CRISPR01 | CRISPR人EMX1阳性对照质粒,仅gRNA表达质粒,包括Cas9表达质粒(载体) | p03 | 位置 | 哺乳动物 | 质粒 DNA | 仅gRNA |
CRISPR02 | CRISPR切口酶人EMX1阳性 对照质粒(仅gRNA表达 质粒,包括Cas9-D10A质粒) | p03 | 位置 | 哺乳动物 | 质粒 DNA | 仅gRNA |
CRISPR11 | CRISPR-慢病毒人EMX1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒质粒(载体) | LV01 | 位置 | 慢病毒 | 质粒 DNA | Cas9+gRNA |
CRISPR13 | CRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒质粒(载体) | LV01 | 位置 | 慢病毒 | 质粒 DNA | Cas9+gRNA |
CRISPR21 | CRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,仅gRNA慢病毒质粒(Sanger载体) | LV04 | 位置 | 慢病毒 | 质粒 DNA | 仅gRNA |
CRISPR11V | CRISPR-慢病毒人EMX1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒颗粒(载体) | LV01 | 位置 | 慢病毒 | 慢病毒 | Cas9+gRNA |
CRISPR13V | CRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒颗粒(载体) | LV01 | 位置 | 慢病毒 | 慢病毒 | Cas9+gRNA |
CRISPR13H | CRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,Cas9+gRNA慢病毒颗粒,高滴度(载体) | LV01 | 位置 | 慢病毒 | 慢病毒 | Cas9+gRNA |
CRISPR16H | Gecko2-慢病毒人HPRT1阳性对照,仅gRNA高滴度慢病毒颗粒(Gecko2载体) | LV02 | 位置 | 慢病毒 | 慢病毒 | 仅gRNA |
CRISPR21V | CRISPR-慢病毒人HPRT1阳性对照,仅gRNA慢病毒颗粒(Sanger载体) | LV04 | 位置 | 慢病毒 | 慢病毒 | 仅gRNA |
CRISPRPL01 | CRISPR GUS GAPDH 单子叶植物报告基因对照 | p62 | 位置 | 植物 | 质粒 DNA | Cas9+gRNA |
CRISPRPL02 | CRISPR GUS GAPDH双子叶植物报告基因对照 | p63 | 位置 | 植物 | 质粒 DNA | Cas9+gRNA |
载体
慢病毒载体 | |||||
---|---|---|---|---|---|
载体 编号 | 描述 | 订购 克隆 | Cas9/gRNA含量 | 产品形式 发货期 | 筛选 方法 |
LV01 | U6-gRNA:ef1a-puro-2A-Cas9-2A-tGFP | LV01克隆 | Cas9+gRNA | 质粒DNA和 慢病毒 | 荧光团 (GFP)和嘌呤霉素 |
LV05 | U6-gRNA:EF1a-Cas9+FLAG-2A-Puro | LV05克隆 | Cas9+gRNA | 质粒和慢病毒 | 嘌呤霉素 |
LV06 | CRISPRa SAM U6-gRNA:EF1a-Puro | LV06克隆 | CRISPR激活剂gRNA | 质粒和慢病毒 | 嘌呤霉素 |
LV07 | CRISPRa SAM U6-gRNA:EF1a-Zeo | LV07克隆 | CRISPR激活剂gRNA | 质粒和慢病毒 | Zeo |
LV04 | U6-gRNA:hPGK-puro-2A-tBFP | Sanger QP KO克隆 | 仅gRNA | 质粒DNA和 慢病毒 | 荧光团(BFP)和嘌呤霉素 |
LV03 | U6-gRNA:ef1a-tGFP | LV03克隆 | 仅gRNA | 质粒DNA和 慢病毒 | 荧光团 (GFP) |
LV02 | U6-gRNA:ef1a-puro | LV02克隆 | 仅gRNA | 质粒DNA和 慢病毒 | 嘌呤霉素 |
植物载体 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
载体 编号 | 描述 | 订购 克隆 | Cas9/gRNA 含量 | 产品形式 发货期 | 物种 | 质粒 类型 | 筛选方法 |
p63 | (双子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-ß 葡糖醛酸酶 (土壤杆菌质粒) | p63克隆 | Cas9+ gRNA | 质粒 DNA | 双子叶 | 土壤杆菌 | ß 葡糖醛 酸酶 |
p55 | (双子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-bar (土壤杆菌质粒) | p55克隆 | Cas9+ gRNA | 质粒 DNA | 双子叶 | 土壤杆菌 | 双 丙氨膦 |
p53 | (双子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-hyg (土壤杆菌质粒) | p53克隆 | Cas9+ gRNA | 质粒 DNA | 双子叶 | 土壤杆菌 | 潮霉素 |
p54 | (双子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-neo (土壤杆菌质粒) | p54克隆 | Cas9+ gRNA | 质粒 DNA | 双子叶 | 土壤杆菌 | 新 霉素 |
p61 | (双子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-bar (生物弹道质粒) | p61克隆 | Cas9+ gRNA | 质粒 DNA | 双子叶 | 生物弹道 | 双 丙氨膦 |
p59 | (双子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-hyg (生物弹道质粒) | p59克隆 | Cas9+ gRNA | 质粒 DNA | 双子叶 | 生物弹道 | 潮霉素 |
p60 | (双子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-neo (生物弹道质粒) | p60克隆 | Cas9+ gRNA | 质粒 DNA | 双子叶 | 生物弹道 | 新 霉素 |
p62 | (单子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-ß葡糖醛酸酶 (土壤杆菌质粒) | p62克隆 | Cas9+ gRNA | 质粒 DNA | 单子叶 | 土壤杆菌 | ß 葡糖醛 酸酶 |
p52 | (单子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-bar (土壤杆菌质粒) | p52克隆 | Cas9+ gRNA | 质粒 DNA | 单子叶 | 土壤杆菌 | 双 丙氨膦 |
p50 | (单子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-hyg (土壤杆菌质粒) | p50克隆 | Cas9+ gRNA | 质粒 DNA | 单子叶 | 土壤杆菌 | 潮霉素 |
p51 | (单子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-neo (土壤杆菌质粒) | p51克隆 | Cas9+ gRNA | 质粒 DNA | 单子叶 | 土壤杆菌 | 新 霉素 |
p58 | (单子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-bar (生物弹道质粒) | p58克隆 | Cas9+ gRNA | 质粒 DNA | 单子叶 | 生物弹道 | 双 丙氨膦 |
p56 | (单子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-hyg (生物弹道质粒) | p56克隆 | Cas9+ gRNA | 质粒 DNA | 单子叶 | 生物弹道 | 潮霉素 |
p57 | (单子叶) U6-gRNA:CMV-Cas9-neo (生物弹道质粒) | p57克隆 | Cas9+ gRNA | 质粒 DNA | 单子叶 | 生物弹道 | 新 霉素 |
载体图谱和序列
单击下方图片可查看大图。
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
如果您需要任何其他信息,请点击此处联系我们,我们的客户服务代表会尽快与您联系。
品质保证
我们对自己的合成gRNA产品的性能充满信心,并为所有出产的gRNA(包括定制序列)提供全方位的质量和性能保证。若您的crRNA或sgRNA没有得到预期的可检出靶点切口,我们会为您免费更换一次。
如需此类服务,请将证明我们某种阳性对照能得到可检出切口的单次实验的图片或测序数据与合成gRNA的阴性结果一起发送给我们。如需更换,只需附上代表性实验(T7E1、TIDE或NGS)的样品数据电邮至oligotechserv@milliporesigma.com。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?